<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour actions en bourse</description>
       
        <item>
		<title>Paris et les autres Bourses de la zone euro rebondissent</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-et-les-autres-bourses-de-la-zone-euro-rebondissent-a190481.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-et-les-autres-bourses-de-la-zone-euro-rebondissent-a190481.html</guid>
		<description>PARIS (Reuters) - Paris et les autres Bourses de la zone euro ont fini mardi en hausse sensible, les marchés actions ayant été soutenus par de bons indicateurs macroéconomiques américains et chinois et par l'espoir d'un règlement de la crise grecque.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Le Dow Jones gagne 1,03%, le Nasdaq prend 1,48%</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/le-dow-jones-gagne-1-03-cl-percent-le-nasdaq-prend-1-48-cl-percent-a190438.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/le-dow-jones-gagne-1-03-cl-percent-le-nasdaq-prend-1-48-cl-percent-a190438.html</guid>
		<description>NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse de 1,03% mardi, l'indice Dow Jones des 30 industrielles gagnant 123,21 points à 12.076,18 points.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>L'Ecofin patine sur la Grèce, à dix jours d'un sommet clé</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/lecofin-patine-sur-la-grece-a-dix-jours-dun-sommet-cle-a190432.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/lecofin-patine-sur-la-grece-a-dix-jours-dun-sommet-cle-a190432.html</guid>
		<description>BRUXELLES (Reuters) - Les ministres des Finances de la zone euro et de l'Union européenne ne sont pas parvenus mardi à résoudre leurs divergences sur l'implication du secteur privé dans un deuxième plan de soutien à la Grèce, à dix jours d'un sommet européen décisif.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Le &quot;Solar Impulse&quot; se pose au Bourget en provenance de Bruxelles</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/le-solar-impulse-se-pose-au-bourget-en-provenance-de-bruxelles-a190433.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/le-solar-impulse-se-pose-au-bourget-en-provenance-de-bruxelles-a190433.html</guid>
		<description>LE BOURGET, Seine-Saint-Denis (Reuters) - Le &quot;Solar Impulse&quot;, un avion suisse propulsé théoriquement à l'énergie solaire, a atterri mardi soir sur l'aéroport du Bourget, près de Paris, après un vol sans encombre.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La &quot;boutade&quot; de Chirac a du sens, pense finalement Hollande</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-boutade-de-chirac-a-du-sens-pense-finalement-hollande-a190434.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-boutade-de-chirac-a-du-sens-pense-finalement-hollande-a190434.html</guid>
		<description>PARIS (Reuters) - La déclaration de l'ancien président Jacques Chirac expliquant qu'il entendait voter pour le socialiste François Hollande en 2012 a plus de sens qu'une plaisanterie, estime l'ex-premier secrétaire du PS.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Clôture Wall Street : Nasdaq +1,48%; Dow Jones +1,03%</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/cloture-wall-street-nasdaq-1-48-cl-percent-dow-jones-1-03-cl-percent-a190436.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/cloture-wall-street-nasdaq-1-48-cl-percent-dow-jones-1-03-cl-percent-a190436.html</guid>
		<description>Wall Street rebondissait ce mardi, après des comptes supérieurs aux attentes du détaillant Best Buy et des statistiques plutôt rassurantes (&quot;PPI&quot; et...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Gecina : signe la Charte de la Diversité</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/gecina-signe-la-charte-de-la-diversite-a190437.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/gecina-signe-la-charte-de-la-diversite-a190437.html</guid>
		<description>Gecina vient de signer la Charte de la Diversité...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Un enfant de deux ans succombe à l'E. coli en Allemagne</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/un-enfant-de-deux-ans-succombe-a-le-coli-en-allemagne-a190439.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/un-enfant-de-deux-ans-succombe-a-le-coli-en-allemagne-a190439.html</guid>
		<description>BERLIN (Reuters) - Un enfant de deux ans, victime de l'E. coli, est mort mardi dans un hôpital de Hanovre, dans le nord de l'Allemagne, ce qui porte à 37 le nombre de décès depuis début mai.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>L'Ecofin au chevet de la Grèce, à dix jours d'un sommet clé</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/lecofin-au-chevet-de-la-grece-a-dix-jours-dun-sommet-cle-a190440.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/lecofin-au-chevet-de-la-grece-a-dix-jours-dun-sommet-cle-a190440.html</guid>
		<description>BRUXELLES (Reuters) - Les ministres des Finances de la zone euro et de l'Union européenne ont discuté mardi après-midi de l'implication du secteur privé dans un second plan de soutien à la Grèce, à dix jours d'un sommet européen décisif.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Gecina : Eric Prételat rejoint le groupe</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/gecina-eric-pretelat-rejoint-le-groupe-a190441.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/gecina-eric-pretelat-rejoint-le-groupe-a190441.html</guid>
		<description>Eric Prételat (36 ans) rejoint Gecina en tant que Responsable des opérations financières et financements...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

