<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour actions finances</description>
       
        <item>
		<title>Analyse et Stratégie : Threadneedle Investments surpondère les actions</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/analyse-et-strategie-threadneedle-investments-surpondere-les-actions-a190511.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/analyse-et-strategie-threadneedle-investments-surpondere-les-actions-a190511.html</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Une réforme fiscale qui fait des vagues à l'Assemblée</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/une-reforme-fiscale-qui-fait-des-vagues-a-lassemblee-a190460.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/une-reforme-fiscale-qui-fait-des-vagues-a-lassemblee-a190460.html</guid>
		<description>PARIS (Reuters) - Les députés français ont adopté mardi par 310 voix contre 220 le projet de loi de finances rectificative qui allège l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et supprime le &quot;bouclier fiscal&quot;, dispositif plafonnant l'imposition des revenus à 50%.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>L'Ecofin au chevet de la Grèce, à dix jours d'un sommet clé</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/lecofin-au-chevet-de-la-grece-a-dix-jours-dun-sommet-cle-a190440.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/lecofin-au-chevet-de-la-grece-a-dix-jours-dun-sommet-cle-a190440.html</guid>
		<description>BRUXELLES (Reuters) - Les ministres des Finances de la zone euro et de l'Union européenne ont discuté mardi après-midi de l'implication du secteur privé dans un second plan de soutien à la Grèce, à dix jours d'un sommet européen décisif.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>L'Ecofin patine sur la Grèce, à dix jours d'un sommet clé</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/lecofin-patine-sur-la-grece-a-dix-jours-dun-sommet-cle-a190432.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/lecofin-patine-sur-la-grece-a-dix-jours-dun-sommet-cle-a190432.html</guid>
		<description>BRUXELLES (Reuters) - Les ministres des Finances de la zone euro et de l'Union européenne ne sont pas parvenus mardi à résoudre leurs divergences sur l'implication du secteur privé dans un deuxième plan de soutien à la Grèce, à dix jours d'un sommet européen décisif.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris et les autres Bourses de la zone euro rebondissent</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-et-les-autres-bourses-de-la-zone-euro-rebondissent-a190481.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-et-les-autres-bourses-de-la-zone-euro-rebondissent-a190481.html</guid>
		<description>PARIS (Reuters) - Paris et les autres Bourses de la zone euro ont fini mardi en hausse sensible, les marchés actions ayant été soutenus par de bons indicateurs macroéconomiques américains et chinois et par l'espoir d'un règlement de la crise grecque.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>L'adoption de la loi sur les finances publiques &quot;mal engagée&quot;</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/ladoption-de-la-loi-sur-les-finances-publiques-mal-engagee-a190348.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/ladoption-de-la-loi-sur-les-finances-publiques-mal-engagee-a190348.html</guid>
		<description>PARIS (Reuters) - Le Sénat français entame mardi l'examen du projet de loi constitutionnelle qui prévoit l'équilibre des finances publiques sur fond d'incertitudes quant à la convocation du Congrès cet été pour entériner ce texte.</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Sicav/FCP : Crédit Agricole et Société Générale renforcés !</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-credit-agricole-et-societe-generale-renforces-a190382.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-credit-agricole-et-societe-generale-renforces-a190382.html</guid>
		<description>Le fonds Rouvier Valeurs géré par Rouvier Associés investit sur des actions internationales...</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Wall Street en légère hausse sur des achats à bon compte</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/wall-street-en-legere-hausse-sur-des-achats-a-bon-compte-a190381.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/wall-street-en-legere-hausse-sur-des-achats-a-bon-compte-a190381.html</guid>
		<description>NEW YORK (Reuters) - Wall Street a démarré la semaine sur une note légèrement positive, le repli observé sur les marchés d'actions américains au cours des six dernières semaines offrant d'intéressantes opportunités aux investisseurs.</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Sicav/FCP : les valeurs de rendement, une thématique porteuse...</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-les-valeurs-de-rendement-une-thematique-porteuse-a190398.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-les-valeurs-de-rendement-une-thematique-porteuse-a190398.html</guid>
		<description>Le fonds 'Oddo Valeurs Rendement' géré par Oddo Asset Management investit sur des actions européennes à haut rendement avec une gestion...</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Analyse et Stratégie : La Banque Leonardo reste positive sur les actions</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/analyse-et-strategie-la-banque-leonardo-reste-positive-sur-les-actions-a190211.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/analyse-et-strategie-la-banque-leonardo-reste-positive-sur-les-actions-a190211.html</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

