<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour banque islamique crise</description>
       
        <item>
		<title>Paris et les autres Bourses de la zone euro rebondissent</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-et-les-autres-bourses-de-la-zone-euro-rebondissent-a190481.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-et-les-autres-bourses-de-la-zone-euro-rebondissent-a190481.html</guid>
		<description>PARIS (Reuters) - Paris et les autres Bourses de la zone euro ont fini mardi en hausse sensible, les marchés actions ayant été soutenus par de bons indicateurs macroéconomiques américains et chinois et par l'espoir d'un règlement de la crise grecque.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Le brut termine en recul de près de 2 dollars à New York</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/le-brut-termine-en-recul-de-pres-de-2-dollars-a-new-york-a190350.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/le-brut-termine-en-recul-de-pres-de-2-dollars-a-new-york-a190350.html</guid>
		<description>NEW YORK (Reuters) - Les cours du brut américain ont fini en net recul lundi sur le Nymex, fortement pénalisés par l'évolution de la crise budgétaire grecque, tandis que le Brent regagnait du terrain.</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Le brut termine en recul de près de 2 dollars à New York</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/le-brut-termine-en-recul-de-pres-de-2-dollars-a-new-york-a190352.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/le-brut-termine-en-recul-de-pres-de-2-dollars-a-new-york-a190352.html</guid>
		<description>NEW YORK (Reuters) - Les cours du brut américain ont fini en net recul lundi sur le Nymex, fortement pénalisés par l'évolution de la crise budgétaire grecque, tandis que le Brent regagnait du terrain.</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Paris oscille autour de l'équilibre</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-paris-oscille-autour-de-lequilibre-a190431.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-paris-oscille-autour-de-lequilibre-a190431.html</guid>
		<description>Après six semaines de baisse d'affilée, la Bourse de Paris peine à redresser la tête. Les investisseurs continuent de s'interroger sur la reprise économique mondiale et la solution à apporter à la crise de la dette souveraine en Grèce. Vers 11 heures, le Cac 40 cède 0,09 %, à 3.801 points, dans un volume d'affaires faiblard de 440 millions euros. Peugeot prend la tête de l'indice, tandis que Renault et Michelin subissent des dégagements.</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Stanley Fischer, nouvelle épine dans le pied de Christine Lagarde</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/stanley-fischer-nouvelle-epine-dans-le-pied-de-christine-lagarde-a190289.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/stanley-fischer-nouvelle-epine-dans-le-pied-de-christine-lagarde-a190289.html</guid>
		<description>Le gouverneur de la banque centrale d'Israël a déjà occupé les fonctions de directeur exécutif adjoint du FMI entre 1994 et 2001</description>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Le gouverneur de la banque d'Israël candidat au FMI</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/le-gouverneur-de-la-banque-disrael-candidat-au-fmi-a190219.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/le-gouverneur-de-la-banque-disrael-candidat-au-fmi-a190219.html</guid>
		<description>JERUSALEM (Reuters) - Le gouverneur de la banque centrale d'Israël, Stanley Fischer, a annoncé samedi qu'il se portait candidat au poste de directeur général du Fonds monétaire international.</description>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Le gouverneur de la banque d'Israël candidat au FMI</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/le-gouverneur-de-la-banque-disrael-candidat-au-fmi-a190248.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/le-gouverneur-de-la-banque-disrael-candidat-au-fmi-a190248.html</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Le gouverneur de la banque d'Israël candidat au FMI</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/le-gouverneur-de-la-banque-disrael-candidat-au-fmi-a190249.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/le-gouverneur-de-la-banque-disrael-candidat-au-fmi-a190249.html</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Analyse et Stratégie : La Banque Leonardo reste positive sur les actions</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/analyse-et-strategie-la-banque-leonardo-reste-positive-sur-les-actions-a190211.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/analyse-et-strategie-la-banque-leonardo-reste-positive-sur-les-actions-a190211.html</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>BNP rachète à ABN une partie de Fortis Commercial Finance</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/bnp-rachete-a-abn-une-partie-de-fortis-commercial-finance-a190143.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/bnp-rachete-a-abn-une-partie-de-fortis-commercial-finance-a190143.html</guid>
		<description>PARIS/AMSTERDAM (Reuters) - BNP Paribas a annoncé vendredi avoir racheté auprès de la banque néerlandaise ABN Amro les activités internationales de Fortis Commercial Finance (FCF), spécialisé dans l'affacturage.</description>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

