<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour banque patrimoine et immobilier</description>
       
        <item>
		<title>L'Ecofin patine sur la Grèce, à dix jours d'un sommet clé</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/lecofin-patine-sur-la-grece-a-dix-jours-dun-sommet-cle-a190432.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/lecofin-patine-sur-la-grece-a-dix-jours-dun-sommet-cle-a190432.html</guid>
		<description>BRUXELLES (Reuters) - Les ministres des Finances de la zone euro et de l'Union européenne ne sont pas parvenus mardi à résoudre leurs divergences sur l'implication du secteur privé dans un deuxième plan de soutien à la Grèce, à dix jours d'un sommet européen décisif.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Le &quot;Solar Impulse&quot; se pose au Bourget en provenance de Bruxelles</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/le-solar-impulse-se-pose-au-bourget-en-provenance-de-bruxelles-a190433.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/le-solar-impulse-se-pose-au-bourget-en-provenance-de-bruxelles-a190433.html</guid>
		<description>LE BOURGET, Seine-Saint-Denis (Reuters) - Le &quot;Solar Impulse&quot;, un avion suisse propulsé théoriquement à l'énergie solaire, a atterri mardi soir sur l'aéroport du Bourget, près de Paris, après un vol sans encombre.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La &quot;boutade&quot; de Chirac a du sens, pense finalement Hollande</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-boutade-de-chirac-a-du-sens-pense-finalement-hollande-a190434.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-boutade-de-chirac-a-du-sens-pense-finalement-hollande-a190434.html</guid>
		<description>PARIS (Reuters) - La déclaration de l'ancien président Jacques Chirac expliquant qu'il entendait voter pour le socialiste François Hollande en 2012 a plus de sens qu'une plaisanterie, estime l'ex-premier secrétaire du PS.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Wall Street gagne 1,03% avec des statistiques rassurantes</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/wall-street-gagne-1-03-cl-percent-avec-des-statistiques-rassurantes-a190435.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/wall-street-gagne-1-03-cl-percent-avec-des-statistiques-rassurantes-a190435.html</guid>
		<description>par Caroline Valetkevitch</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Clôture Wall Street : Nasdaq +1,48%; Dow Jones +1,03%</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/cloture-wall-street-nasdaq-1-48-cl-percent-dow-jones-1-03-cl-percent-a190436.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/cloture-wall-street-nasdaq-1-48-cl-percent-dow-jones-1-03-cl-percent-a190436.html</guid>
		<description>Wall Street rebondissait ce mardi, après des comptes supérieurs aux attentes du détaillant Best Buy et des statistiques plutôt rassurantes (&quot;PPI&quot; et...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>L'Ecofin au chevet de la Grèce, à dix jours d'un sommet clé</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/lecofin-au-chevet-de-la-grece-a-dix-jours-dun-sommet-cle-a190440.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/lecofin-au-chevet-de-la-grece-a-dix-jours-dun-sommet-cle-a190440.html</guid>
		<description>BRUXELLES (Reuters) - Les ministres des Finances de la zone euro et de l'Union européenne ont discuté mardi après-midi de l'implication du secteur privé dans un second plan de soutien à la Grèce, à dix jours d'un sommet européen décisif.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Gecina : Eric Prételat rejoint le groupe</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/gecina-eric-pretelat-rejoint-le-groupe-a190441.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/gecina-eric-pretelat-rejoint-le-groupe-a190441.html</guid>
		<description>Eric Prételat (36 ans) rejoint Gecina en tant que Responsable des opérations financières et financements...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Crédit Agricole : 1.105 MdsE d'encours de crédit à la consommation pour l'Union européenne en 2010</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/credit-agricole-1-105-mdse-dencours-de-credit-a-la-consommation-pour-lunion-europeenne-en-2010-a190442.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/credit-agricole-1-105-mdse-dencours-de-credit-a-la-consommation-pour-lunion-europeenne-en-2010-a190442.html</guid>
		<description>Pour la 4ème année consécutive, le Panorama du Crédit Conso de Sofinco, marque de Crédit Agricole Consumer Finance, publie les résultats d'une étude...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Cegid : et Umanis ont signé leur accord de partenariat</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/cegid-et-umanis-ont-signe-leur-accord-de-partenariat-a190443.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/cegid-et-umanis-ont-signe-leur-accord-de-partenariat-a190443.html</guid>
		<description>La société de conseil, d'ingénierie et d'infogérance en Business Intelligence Umanis et Cegid ont signé leur partenariat pour le pilotage, la mise en...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Bic : prudent avec la volatilité des devises et la hausse des matières premières</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/bic-prudent-avec-la-volatilite-des-devises-et-la-hausse-des-matieres-premieres-a190444.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/bic-prudent-avec-la-volatilite-des-devises-et-la-hausse-des-matieres-premieres-a190444.html</guid>
		<description>Dans la Lettre aux Actionnaires du mois de juin, Mario Guevara -Directeur général de BIC- évoque les résultats du 1er trimestre...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

