<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour banques islamique</description>
       
        <item>
		<title>Vers un &quot;rollover&quot; des banques européennes sur la dette grecque'</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/vers-un-rollover-des-banques-europeennes-sur-la-dette-grecque-a190407.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/vers-un-rollover-des-banques-europeennes-sur-la-dette-grecque-a190407.html</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Vers un &quot;rollover&quot; des banques européennes sur la dette grecque'</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/vers-un-rollover-des-banques-europeennes-sur-la-dette-grecque-a190353.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/vers-un-rollover-des-banques-europeennes-sur-la-dette-grecque-a190353.html</guid>
		<description>par Lionel Laurent et Edward Taylor</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>US / Eco : la Fed veut contrôler un peu plus les grandes banques</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/us-eco-la-fed-veut-controler-un-peu-plus-les-grandes-banques-a190156.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/us-eco-la-fed-veut-controler-un-peu-plus-les-grandes-banques-a190156.html</guid>
		<description>La Fed annonce qu'elle compte désormais contrôler la solidité financière des plus grandes banques du pays afin de leur permettre la mise en place de...</description>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Statu quo à Paris après la BCE, les banques reculent</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-statu-quo-a-paris-apres-la-bce-les-banques-reculent-a190123.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-statu-quo-a-paris-apres-la-bce-les-banques-reculent-a190123.html</guid>
		<description>Paris oscille autour de l'équilibre après le statu quo de la BCE en matière de taux d'intérêt et alors que Jean-Claude Trichet entame sa traditionnelle conférence de presse. Les banques poursuivent leur recul sur fond de craintes concernant la Grèce. A 14h45, le Cac 40 cède 0,05% à 3.835 points.</description>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris Clôture : Les banques pénalisent le Cac 40</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-cloture-les-banques-penalisent-le-cac-40-a189855.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-cloture-les-banques-penalisent-le-cac-40-a189855.html</guid>
		<description>Début de semaine dans le rouge. La Bourse de Paris a cédé 0,70 %, à 3.863,40 points, affectée par les craintes de ralentissement économique mondial. Les banques ont chuté tandis que l'or, valeur refuge par excellence, poursuit son ascension.  </description>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Le Cac 40 termine en baisse de 0,70 % à 3.863,40 points</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-termine-en-baisse-de-0-70-cl-percent-a-3-863-40-points-a189856.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-termine-en-baisse-de-0-70-cl-percent-a-3-863-40-points-a189856.html</guid>
		<description>Début de semaine dans le rouge. La Bourse de Paris a cédé 0,70 %, à 3.863,40 points, affectée par les craintes de ralentissement économique mondial. Les banques ont chuté tandis que l'or, valeur refuge par excellence, poursuit son ascension.</description>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Banques / US : Moody's pourrait dégrader plusieurs établissements</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/banques-us-moodys-pourrait-degrader-plusieurs-etablissements-a189507.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/banques-us-moodys-pourrait-degrader-plusieurs-etablissements-a189507.html</guid>
		<description>Moody's Investors Service indique avoir placé les notes de dépôts, de dette sénior et d'obligations subordonnées convertibles de Bank of America,...</description>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Le Cac 40 termine en baisse de 1,89 % à 3.889,87 euros</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-termine-en-baisse-de-1-89-cl-percent-a-3-889-87-euros-a189544.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-termine-en-baisse-de-1-89-cl-percent-a-3-889-87-euros-a189544.html</guid>
		<description>Craintes sur la croissance, la Grèce et les banques : la Bourse de Paris n'a pas résisté à ce cocktail explosif. Le Cac 40 abandonne les 3.900 points en clôture, à 3.889,87 points. Soit un repli de 1,89 %. Quatre valeurs, dont Alcatel-Lucent et Renault, lâchent plus de 3 %. Les inquiétudes sur l'économie ramènent le baril sous les 100 dollars.</description>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris Clôture : Le Cac 40 chute sous les 3.900 points</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-cloture-le-cac-40-chute-sous-les-3-900-points-a189543.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-cloture-le-cac-40-chute-sous-les-3-900-points-a189543.html</guid>
		<description>Craintes sur la croissance, la Grèce et les banques : la Bourse de Paris n'a pas résisté à ce cocktail explosif. Le Cac 40 abandonne les 3.900 points en clôture, à 3.889,87 points. Soit un repli de 1,89 %. Quatre valeurs, dont Alcatel-Lucent et Renault, lâchent plus de 3 %. Les inquiétudes sur l'économie ramènent le baril sous les 100 dollars.</description>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Energie - Allemagne : les anti-nucléaire se concentrent désormais sur le financement</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/energie-allemagne-les-anti-nucleaire-se-concentrent-desormais-sur-le-financement-a189556.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/energie-allemagne-les-anti-nucleaire-se-concentrent-desormais-sur-le-financement-a189556.html</guid>
		<description>Dans un pays où l'hostilité envers l'atome est majoritaire, l'annonce par Berlin de la sortie officielle du nucléaire à l'horizon 2022 est bien sûr accueillie très favorablement par les anti-nucléaire. Pour eux, il ne s'agit cependant que d'une étape : la prochaine bataille se concentre d'ores et déjà sur le retrait des banques allemandes du financement international de l'atome.</description>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

