<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour bons placements</description>
       
        <item>
		<title>Lafuma : lance une augmentation de capital réservée</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/lafuma-lance-une-augmentation-de-capital-reservee-a190463.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/lafuma-lance-une-augmentation-de-capital-reservee-a190463.html</guid>
		<description>Le Conseil d'administration du Groupe Lafuma, réuni le 25 mai 2011, a décidé une augmentation de capital réservée aux salariés et de bons de...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris et les autres Bourses de la zone euro rebondissent</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-et-les-autres-bourses-de-la-zone-euro-rebondissent-a190481.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-et-les-autres-bourses-de-la-zone-euro-rebondissent-a190481.html</guid>
		<description>PARIS (Reuters) - Paris et les autres Bourses de la zone euro ont fini mardi en hausse sensible, les marchés actions ayant été soutenus par de bons indicateurs macroéconomiques américains et chinois et par l'espoir d'un règlement de la crise grecque.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Crédit suisse indemnise STMicro, met fin à leur litige</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/credit-suisse-indemnise-stmicro-met-fin-a-leur-litige-a190059.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/credit-suisse-indemnise-stmicro-met-fin-a-leur-litige-a190059.html</guid>
		<description>PARIS (Reuters) - Crédit suisse a versé 356,8 millions de dollars (environ 246 millions d'euros) en numéraire à STMicro, mettant fin au litige qui divise les deux groupes depuis août 2008 concernant des placements en obligations ARS (auction rate securities), a annoncé jeudi le fabricant de semi-conducteurs.</description>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Travelzoo : ses 'Offres Locales' sont en plein boom en Europe</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/travelzoo-ses-offres-locales-sont-en-plein-boom-en-europe-a189813.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/travelzoo-ses-offres-locales-sont-en-plein-boom-en-europe-a189813.html</guid>
		<description>Travelzoo, le spécialiste des bons plans voyag'es et loisirs sur Internet, avait annoncé en février dernier le lancement de ses 'Offres Locales' en...</description>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Devoteam : rachète les BSAR 2006 du 31 mai au 6 juin au prix de 0,65 E</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/devoteam-rachete-les-bsar-2006-du-31-mai-au-6-juin-au-prix-de-0-65-e-a189242.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/devoteam-rachete-les-bsar-2006-du-31-mai-au-6-juin-au-prix-de-0-65-e-a189242.html</guid>
		<description>La société Devoteam a procédé en novembre 2006 à une émission d'Obligations à Bons de Souscription d'Actions Remboursables (OBSAR) avec maintien du...</description>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Vinci : sur de bons rails à Casablanca</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/vinci-sur-de-bons-rails-a-casablanca-a188807.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/vinci-sur-de-bons-rails-a-casablanca-a188807.html</guid>
		<description>Roiret Transport -une société du groupe Vinci-Energies (Groupe Vinci)- participe à la création de la première ligne de tramway de Casablanca (Maroc)...</description>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Malgré de bons résultats, Ryanair est guère optimiste à court terme</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/malgre-de-bons-resultats-ryanair-est-guere-optimiste-a-court-terme-a188876.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/malgre-de-bons-resultats-ryanair-est-guere-optimiste-a-court-terme-a188876.html</guid>
		<description>La première compagnie européenne à bas coûts européenne affiche un bénéfice net supérieur aux attentes pour l'exercice 2010-11 mais prévoit d'être touchée, cette année notamment, par la hausse des coûts du carburant.</description>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Malgré de bons résultats, Ryanair est guère optimiste à court terme</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/malgre-de-bons-resultats-ryanair-est-guere-optimiste-a-court-terme-a188666.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/malgre-de-bons-resultats-ryanair-est-guere-optimiste-a-court-terme-a188666.html</guid>
		<description>La première compagnie européenne à bas coûts européenne affiche un bénéfice net supérieur aux attentes pour l'exercice 2010-11 mais prévoit d'être touchée, cette année notamment, par la hausse des coûts du carburant.</description>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Bons fondamentaux pour EADS malgré une perte en début d'année</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/bons-fondamentaux-pour-eads-malgre-une-perte-en-debut-dannee-a187791.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/bons-fondamentaux-pour-eads-malgre-une-perte-en-debut-dannee-a187791.html</guid>
		<description>Le groupe européen d'aérospatiale et de défense a dégagé une perte nette de 12 millions d'euros au premier trimestre. Mais le résultat opérationnel est en hausse de 131%, nettement plus qu'attendu par le marché. EADS confirme ses objectifs pour cette année.</description>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Les placements anonymes</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/les-placements-anonymes-a187603.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/les-placements-anonymes-a187603.html</guid>
		<description>Le placement de votre argent de manière anonyme est possible mais ne permet pas d'échapper aux taxes. Découvrez ces placements qui laissent dans le secret. Conseil</description>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

