<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour choix portefeuille</description>
       
        <item>
		<title>Cellectis : contrat avec VitamFero</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/cellectis-contrat-avec-vitamfero-a189828.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/cellectis-contrat-avec-vitamfero-a189828.html</guid>
		<description>Cellectis et VitamFero, entreprise de biotechnologie du portefeuille Genopole développant de nouveaux vaccins pour prévenir certaines maladies...</description>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Appui tiède du PC à Mélenchon</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/appui-tiede-du-pc-amelenchon-a189763.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/appui-tiede-du-pc-amelenchon-a189763.html</guid>
		<description>Les quelque 670 délégués de la conférence nationale du Parti communiste ont opté hier, concernant le choix du candidat qu'ils soutiendront à la présidentielle de 2012, pour une solution en forme de primaires. Ils ont certes adopté, par 63,6 % des suffrages, une proportion moins forte qu'attendu,...</description>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Présidentielle : le PCF à l'heure du choix</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/presidentielle-le-pcf-a-lheure-du-choix-a189691.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/presidentielle-le-pcf-a-lheure-du-choix-a189691.html</guid>
		<description>Quelque 800 délégués communistes, réunis à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche en conférence nationale à Montreuil, devraient désigner le président du Parti de gauche (PG), Jean-Luc Mélenchon (photo), pour représenter les couleurs du Front de gauche (PCF, Parti de gauche, Gauche unitaire et...</description>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>SQLI : développe la Color Box de Castorama</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/sqli-developpe-la-color-box-de-castorama-a189581.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/sqli-developpe-la-color-box-de-castorama-a189581.html</guid>
		<description>Castorama a confié à Sqli agency la conception et le développement de la Colours Box, une borne tactile innovante d'aide au choix de peinture...</description>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Débats - Nouveaux modèles de financement pour un développement plus durable</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/debats-nouveaux-modeles-de-financement-pour-un-developpement-plus-durable-a189112.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/debats-nouveaux-modeles-de-financement-pour-un-developpement-plus-durable-a189112.html</guid>
		<description>Les déficits publics étant considérables, plusieurs acteurs proposent de nouveaux modèles pour financer une économie plus durable. Emprunt auprès de la Banque centrale pour la Fondation pour la Nature et l'Homme (ex-Fondation Nicolas Hulot), fonds spécialisé sur la forêt ou la réduction de carbone en Afrique subsaharienne, obligations vertes' Les instruments existent, reste à faire évoluer les choix stratégiques des grands investisseurs et des décideurs politiques.</description>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Delachaux : Fidelity International a cédé des titres</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/delachaux-fidelity-international-a-cede-des-titres-a188994.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/delachaux-fidelity-international-a-cede-des-titres-a188994.html</guid>
		<description>Par courrier reçu le 27 mai 2011 à l'AMF, la société FIL Limited -une société holding d'un groupe indépendant de sociétés de gestion de portefeuille...</description>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>AES Chemunex : &quot;notre choix s'inscrit dans une perspective de développement international de nos activités&quot;</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/aes-chemunex-notre-choix-sinscrit-dans-une-perspective-de-developpement-international-de-nos-activites-a188900.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/aes-chemunex-notre-choix-sinscrit-dans-une-perspective-de-developpement-international-de-nos-activites-a188900.html</guid>
		<description>Sur son site d'entreprise, la société bretonne AES Laboratoire explique son choix de rapprochement avec bioMérieux...</description>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>De luxueuses valeurs dans votre portefeuille, suivez le guide !...</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/de-luxueuses-valeurs-dans-votre-portefeuille-suivez-le-guide-a188914.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/de-luxueuses-valeurs-dans-votre-portefeuille-suivez-le-guide-a188914.html</guid>
		<description>A savoir...</description>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>&quot;Alstom, Capgemini' nous nous recentrons sur les grandes valeurs décotées&quot;</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/alstom-capgemini-nous-nous-recentrons-sur-les-grandes-valeurs-decotees-a188748.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/alstom-capgemini-nous-nous-recentrons-sur-les-grandes-valeurs-decotees-a188748.html</guid>
		<description>La rechute de la Bourse depuis début mai n'entame pas l'optimisme d'Arnaud Tourlet, gérant du fonds Patrimoine chez HSBC. Ce spécialiste de la cote française ne s'inquiète pas outre mesure des problèmes de dette des pays de la zone euro et met en avant les belles perspectives de croissance des entreprises. Pour doper ses performances, il consacre une partie de son portefeuille aux petites et moyennes capitalisations.</description>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>British Airways : a mandaté CB Richard Ellis pour la gestion de son portefeuille immobilier</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/british-airways-a-mandate-cb-richard-ellis-pour-la-gestion-de-son-portefeuille-immobilier-a188253.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/british-airways-a-mandate-cb-richard-ellis-pour-la-gestion-de-son-portefeuille-immobilier-a188253.html</guid>
		<description>British Airways a mandaté CB Richard Ellis (CBRE) pour la gestion de son portefeuille immobilier d'environ 8,5 millions sq ft, dont plus de 7 millions...</description>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

