<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour compte epargne</description>
       
        <item>
		<title>BNP Paribas : lance 4 nouveaux produits d'épargne, dont un placement obligataire ouvert au public</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/bnp-paribas-lance-4-nouveaux-produits-depargne-dont-un-placement-obligataire-ouvert-au-public-a190468.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/bnp-paribas-lance-4-nouveaux-produits-depargne-dont-un-placement-obligataire-ouvert-au-public-a190468.html</guid>
		<description>Dans le cadre de sa démarche personnalisation client, BNP Paribas élargit sa gamme épargne...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>L'épargne salariale revient à un niveau record</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/lepargne-salariale-revient-a-un-niveau-record-a190509.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/lepargne-salariale-revient-a-un-niveau-record-a190509.html</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Wall Street en légère hausse sur des achats à bon compte</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/wall-street-en-legere-hausse-sur-des-achats-a-bon-compte-a190415.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/wall-street-en-legere-hausse-sur-des-achats-a-bon-compte-a190415.html</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Wall Street en légère hausse sur des achats à bon compte</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/wall-street-en-legere-hausse-sur-des-achats-a-bon-compte-a190381.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/wall-street-en-legere-hausse-sur-des-achats-a-bon-compte-a190381.html</guid>
		<description>NEW YORK (Reuters) - Wall Street a démarré la semaine sur une note légèrement positive, le repli observé sur les marchés d'actions américains au cours des six dernières semaines offrant d'intéressantes opportunités aux investisseurs.</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Wendel : augmentation de capital réservée aux adhérents du plan d'épargne</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/wendel-augmentation-de-capital-reservee-aux-adherents-du-plan-depargne-a190141.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/wendel-augmentation-de-capital-reservee-aux-adherents-du-plan-depargne-a190141.html</guid>
		<description>Wendel annonce que l'Assemblée Générale mixte du 30 mai 2011 a délégué au Directoire, sous réserve de l'autorisation préalable du Conseil de...</description>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>US / Eco : la Fed veut contrôler un peu plus les grandes banques</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/us-eco-la-fed-veut-controler-un-peu-plus-les-grandes-banques-a190156.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/us-eco-la-fed-veut-controler-un-peu-plus-les-grandes-banques-a190156.html</guid>
		<description>La Fed annonce qu'elle compte désormais contrôler la solidité financière des plus grandes banques du pays afin de leur permettre la mise en place de...</description>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Biodiversité - Quel rôle pour les entreprises dans la nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité ?</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/biodiversite-quel-role-pour-les-entreprises-dans-la-nouvelle-strategie-nationale-pour-la-biodiversite-a190215.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/biodiversite-quel-role-pour-les-entreprises-dans-la-nouvelle-strategie-nationale-pour-la-biodiversite-a190215.html</guid>
		<description>Rendue publique le 19 mai dernier, la nouvelle stratégie (SNB) fixe 20 objectifs pour 2020, dont celui d'intégrer la préservation de la biodiversité dans les décisions économiques. Les entreprises peuvent adhérer à une charte qui les incite à prendre en compte la biodiversité. Reste à savoir comment et avec quels indicateurs.</description>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Le ralentissement de l'épidémie de bactérie E. coli se confirme</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/le-ralentissement-de-lepidemie-de-bacterie-e-coli-se-confirme-a190076.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/le-ralentissement-de-lepidemie-de-bacterie-e-coli-se-confirme-a190076.html</guid>
		<description>HAMBOURG, Allemagne (Reuters) - Les autorités sanitaires allemandes ont déclaré jeudi que la propagation de l'épidémie de contamination à Escherichia coli (E.coli) ralentissait mais n'excluent pas, compte tenu de la virulence de la bactérie, que le bilan des décès s'alourdisse.</description>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Economie : Natixis, Caisses d'Epargne et groupe BPCE financent le futur siège du Ministère de la Défense</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/economie-natixis-caisses-depargne-et-groupe-bpce-financent-le-futur-siege-du-ministere-de-la-defense-a189885.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/economie-natixis-caisses-depargne-et-groupe-bpce-financent-le-futur-siege-du-ministere-de-la-defense-a189885.html</guid>
		<description>La société Opale-Défense a signé le 30 mai 2011, avec le ministère de la Défense, le contrat de partenariat du projet Balard pour le financement, la...</description>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Le Cac 40 tente un rebond au lendemain d'un plus bas de 11 semaines</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-tente-un-rebond-au-lendemain-dun-plus-bas-de-11-semaines-a189951.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-tente-un-rebond-au-lendemain-dun-plus-bas-de-11-semaines-a189951.html</guid>
		<description>Le marché parisien reprend un peu de hauteur à la faveur d achats à bon compte sur des valeurs cycliques et financières récemment « massacrées ». La tendance bénéficie par ailleurs de statistiques jugées rassurantes en Europe. A 16h05, le Cac 40 gagne 0,3% à 3.873 points.</description>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

