<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour defiscalisation malraux</description>
       
        <item>
		<title>albert camus, le plus populaire</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/albert-camus-le-plus-populaire-a174592.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/albert-camus-le-plus-populaire-a174592.html</guid>
		<description>Attention ce sera un écrivain important », avait pressenti André Malraux en recevant en 1941 à la NRF le texte de « L'Etranger ». Figure emblématique des écrivains « engagés » publiés par Gallimard, Albert Camus reste, cinquante et un ans après sa disparition, l'auteur le plus...</description>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>albert camus, le plus populaire</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/albert-camus-le-plus-populaire-a174677.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/albert-camus-le-plus-populaire-a174677.html</guid>
		<description>Attention ce sera un écrivain important », avait pressenti André Malraux en recevant en 1941 à la NRF le texte de « L'Etranger ». Figure emblématique des écrivains « engagés » publiés par Gallimard, Albert Camus reste, cinquante et un ans après sa disparition, l'auteur le plus...</description>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Milan Kundera, la découverte</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/milan-kundera-la-decouverte-a174588.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/milan-kundera-la-decouverte-a174588.html</guid>
		<description>Avec André Malraux et Nathalie Sarraute, Milan Kundera sera l'un des rares auteurs à entrer de son vivant dans la prestigieuse collection Pléiade, le 24 mars prochain. Dans «Le Nouvel Observateur » daté du 8 février 2011, l'écrivain tchèque raconte : « En 1967, &quot;La Plaisanterie&quot; a été publiée à...</description>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Milan Kundera, la découverte</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/milan-kundera-la-decouverte-a174679.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/milan-kundera-la-decouverte-a174679.html</guid>
		<description>Avec André Malraux et Nathalie Sarraute, Milan Kundera sera l'un des rares auteurs à entrer de son vivant dans la prestigieuse collection Pléiade, le 24 mars prochain. Dans «Le Nouvel Observateur » daté du 8 février 2011, l'écrivain tchèque raconte : « En 1967, &quot;La Plaisanterie&quot; a été publiée à...</description>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>[Appel à témoins] Avez-vous réalisé un investissement Périssol ou Besson ?</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/appel-a-temoins-avez-vous-realise-un-investissement-perissol-ou-besson-a172701.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/appel-a-temoins-avez-vous-realise-un-investissement-perissol-ou-besson-a172701.html</guid>
		<description>En contrepartie d'un engagement de location, ces deux types de dispositifs de défiscalisation permettaient de diminuer son impôt. Aujourd'hui, ce délai respecté, beaucoup se posent la question de savoir s'il faut continuer à louer ou vendre.</description>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>[Appel à témoins] Avez-vous réalisé un investissement Périssol ou Besson ?</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/appel-a-temoins-avez-vous-realise-un-investissement-perissol-ou-besson-a172703.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/appel-a-temoins-avez-vous-realise-un-investissement-perissol-ou-besson-a172703.html</guid>
		<description>En contrepartie d'un engagement de location, ces deux types de dispositifs de défiscalisation permettaient de diminuer son impôt. Aujourd'hui, ce délai respecté, beaucoup se posent la question de savoir s'il faut continuer à louer ou vendre.</description>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Le tourisme s'effondre en Nouvelle-Calédonie</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/le-tourisme-seffondre-en-nouvelle-caledonie-a171587.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/le-tourisme-seffondre-en-nouvelle-caledonie-a171587.html</guid>
		<description>Malgré une floraison de projets hôteliers financés grâce à la défiscalisation, le territoire a du mal à faire face à la concurrence active de ses voisins.</description>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Scellier : le rendement n'est pas toujours au rendez-vous</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/scellier-le-rendement-nest-pas-toujours-au-rendez-vous-a167080.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/scellier-le-rendement-nest-pas-toujours-au-rendez-vous-a167080.html</guid>
		<description>Entre l'estimation des loyers qui vous est faite par le promoteur immobilier ou le conseiller en défiscalisation qui vous vend un «package Scellier» et la réalité du loyer perçu, les écarts de loyers peuvent atteindre... 40 % !</description>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Scellier : le rendement n'est pas toujours au rendez vous</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/scellier-le-rendement-nest-pas-toujours-au-rendez-vous-a167081.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/scellier-le-rendement-nest-pas-toujours-au-rendez-vous-a167081.html</guid>
		<description>-  Entre l'estimation des loyers qui vous est faite par le promoteur immobilier ou le conseiller en défiscalisation qui vous vend un « package Scellier » et la réalité du loyer perçu, les écarts de loyers peuvent atteindre ... 40 % !  -</description>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La collecte des fonds FIP et FCPI en léger recul en 2010</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-collecte-des-fonds-fip-et-fcpi-en-leger-recul-en-2010-a166979.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-collecte-des-fonds-fip-et-fcpi-en-leger-recul-en-2010-a166979.html</guid>
		<description>L'année dernière, ces véhicules de défiscalisation ont collecté 894 millions d'euros, contre 898 millions en 2009 et 1,13 milliard en 2008, selon les chiffres publiés par l'Association française de la gestion financière (AFG) et l'Association française des investisseurs en capital (Afic).</description>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

