<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour dividendes</description>
       
        <item>
		<title>La prime aux salariés très critiquée à l'Assemblée</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-prime-aux-salaries-tres-critiquee-a-lassemblee-a190464.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-prime-aux-salaries-tres-critiquee-a-lassemblee-a190464.html</guid>
		<description>PARIS (Reuters) - La prime obligatoire pour les salariés des entreprises qui augmentent leurs dividendes a fait l'objet mardi de vives critiques à l'Assemblée nationale, et pas seulement de la part de la gauche.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Analyse et Stratégie : ING IM:  les dividendes versés par les entreprises augmenteront de plus de 30% en cumulé sur deux ans</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/analyse-et-strategie-ing-im-les-dividendes-verses-par-les-entreprises-augmenteront-de-plus-de-30-cl-percent-en-cumule-sur-deux-ans-a190039.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/analyse-et-strategie-ing-im-les-dividendes-verses-par-les-entreprises-augmenteront-de-plus-de-30-cl-percent-en-cumule-sur-deux-ans-a190039.html</guid>
		<description>Les sociétés sont en mesure de distribuer davantage aux actionnaires ces deux prochaines années, affirme ING Investment Management. Avec le vieillissement de la population, les dividendes deviennent une source de revenus complémentaire pour les investisseurs retraités.</description>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Air France-KLM renoue avec les bénéfices</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/air-france-klm-renoue-avec-les-benefices-a188462.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/air-france-klm-renoue-avec-les-benefices-a188462.html</guid>
		<description>La compagnie franco-néerlandaise a annoncé ce jeudi matin que la reprise du trafic et son programme de réductions de coûts lui avait permis de dégager des bénéfices sur son exercice 2010-11. Ses résultats annuels sont néanmoins inférieurs aux attentes. Air France KLM a annoncé qu'il ne versera pas de dividendes pour assurer ses objectifs à long terme, notamment la réduction de son ratio d'endettement.</description>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La prime Sarkozy repose sur une idée fausse</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-prime-sarkozy-repose-sur-une-idee-fausse-a188391.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-prime-sarkozy-repose-sur-une-idee-fausse-a188391.html</guid>
		<description>Le montant total des dividendes versés cette année par les firmes du CAC 40 (40 milliards d'euros) a été mis en avant comme preuve de l'injustice sociale qui régnerait en France. Or, ce montant ne représente que 3,5 % de la capitalisation boursière des actions des firmes du CAC 40.</description>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Air France-KLM renoue avec les bénéfices</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/air-france-klm-renoue-avec-les-benefices-a188290.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/air-france-klm-renoue-avec-les-benefices-a188290.html</guid>
		<description>La compagnie franco-néerlandaise a annoncé ce jeudi matin que la reprise du trafic et son programme de réductions de coûts lui avait permis de dégager des bénéfices sur son exercice 2010-11. Ses résultats annuels sont néanmoins inférieurs aux attentes. Air France KLM a annoncé qu'il ne versera pas de dividendes pour assurer ses objectifs à long terme, notamment la réduction de son ratio d'endettement.</description>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Cette extravagante prime sur les dividendes</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/cette-extravagante-prime-sur-les-dividendes-a187878.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/cette-extravagante-prime-sur-les-dividendes-a187878.html</guid>
		<description>Par Alain Madelin, ancien ministre</description>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>«Prime dividendes» : opposition unanime du conseil de l'assurance-maladie</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/prime-dividendes-opposition-unanime-du-conseil-de-lassurance-maladie-a187889.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/prime-dividendes-opposition-unanime-du-conseil-de-lassurance-maladie-a187889.html</guid>
		<description>Syndicats et organisations patronales ont tous voté contre le projet gouvernemental au sein de l'assurance-maladie, saisie pour avis.</description>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Prime «dividendes»: 4 millions de bénéficiaires'</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/prime-dividendes-4millions-de-beneficiaires-a187596.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/prime-dividendes-4millions-de-beneficiaires-a187596.html</guid>
		<description>Un quart seulement des salariés du privé pourraient être concernés par le caractère obligatoire de la prime «dividendes».</description>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La «prime dividendes» fait baisser le déficit de la Sécurité sociale</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-prime-dividendes-fait-baisser-le-deficit-de-la-securite-sociale-a186491.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-prime-dividendes-fait-baisser-le-deficit-de-la-securite-sociale-a186491.html</guid>
		<description>Le gouvernement attend 375 millions d'euros de recettes liées à la prime. Le déficit prévisionnel 2011 du régime général est revu à la baisse de 1,6 milliard, à 19,3 milliards d'euros.</description>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Primes : exonérations de charges jusqu'à 1.200 euros</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/primes-exonerations-de-charges-jusqua-1-200-euros-a185449.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/primes-exonerations-de-charges-jusqua-1-200-euros-a185449.html</guid>
		<description>En dépit des protestations syndicales et patronales, le gouvernement reste décidé à imposer une prime dans les entreprises de plus de 50 salariés dont les dividendes progressent. Samedi, Xavier Bertrand, ministre du Travail, l'a rappelé en dévoilant les deux derniers arbitrages attendus sur le...</description>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

