<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour emploi finance</description>
       
        <item>
		<title>Foncière R-Paris : le point sur le tour de table</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/fonciere-r-paris-le-point-sur-le-tour-de-table-a212383.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/fonciere-r-paris-le-point-sur-le-tour-de-table-a212383.html</guid>
		<description>Par courrier reçu le 6 février 2012, la société Foncière Colbert Finance, contrôlée par Bruno Ledoux, a déclaré avoir franchi en baisse, le 31 janvier...</description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Le Cac 40 au-dessus des 3.400 points après l'emploi américain</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-au-dessus-des-3-400-points-apres-lemploi-americain-a212272.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-au-dessus-des-3-400-points-apres-lemploi-americain-a212272.html</guid>
		<description>Le Palais Brongniart confirme son rebond des trois dernières séances, dopé par les chiffres de l'emploi américain, ainsi que par de bons indicateurs d'activité dans les services de part et d'autre de l'Atlantique. A 16h10, le Cac 40 gagne 1,06% à 3.412 points. Le volume d'échanges est cependant limité.</description>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris Clôture : L'emploi américain propulse le Cac 40 au-dessus des 3.400 points</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-cloture-lemploi-americain-propulse-le-cac-40-au-dessus-des-3-400-points-a212268.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-cloture-lemploi-americain-propulse-le-cac-40-au-dessus-des-3-400-points-a212268.html</guid>
		<description>Les bons chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, cumulés à un indice ISM américain des services en amélioration, ont relancé les places boursières européennes, plutôt prudentes en première partie de séance. A la clôture, le Cac 40 s'adjuge 1,52 %, à 3.427,92 points, alignant une quatrième journée de hausse consécutive. Les valeurs financières et cycliques tiennent le haut du pavé.</description>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La Maison Blanche se félicite des bons chiffres de l'emploi pour janvier !</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-maison-blanche-se-felicite-des-bons-chiffres-de-lemploi-pour-janvier-a212259.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-maison-blanche-se-felicite-des-bons-chiffres-de-lemploi-pour-janvier-a212259.html</guid>
		<description>Le taux de chômage a atteint un plus bas depuis février 2009...</description>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Le Cac 40 termine en hausse de 1,52 % à 3.427,92 points</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-termine-en-hausse-de-1-52-cl-percent-a-3-427-92-points-a212269.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-termine-en-hausse-de-1-52-cl-percent-a-3-427-92-points-a212269.html</guid>
		<description>Les bons chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, cumulés à un indice ISM américain des services en amélioration, ont relancé les places boursières européennes, plutôt prudentes en première partie de séance. A la clôture, le Cac 40 s'adjuge 1,52 %, à 3.427,92 points, alignant une quatrième journée de hausse consécutive. Les valeurs financières et cycliques tiennent le haut du pavé.</description>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Cybernetix : les fonds sous gestion HMG Finance ont apporté à l'offre de Technip</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/cybernetix-les-fonds-sous-gestion-hmg-finance-ont-apporte-a-loffre-de-technip-a212113.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/cybernetix-les-fonds-sous-gestion-hmg-finance-ont-apporte-a-loffre-de-technip-a212113.html</guid>
		<description>Par courrier reçu le 2 février 2012, complété par un courrier reçu le 3 février 2012, la société HMG Finance agissant pour le compte de fonds dont...</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Wall Street : l'emploi et l'ISM dopent les indices</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/wall-street-lemploi-et-lism-dopent-les-indices-a212174.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/wall-street-lemploi-et-lism-dopent-les-indices-a212174.html</guid>
		<description>Wall Street grimpe ce vendredi, dopé par le rapport gouvernemental sur l'emploi...</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Wall Street finit en hausse de 1,23%, dopée par l'emploi</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/wall-street-finit-en-hausse-de-1-23-cl-percent-dopee-par-lemploi-a212111.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/wall-street-finit-en-hausse-de-1-23-cl-percent-dopee-par-lemploi-a212111.html</guid>
		<description>NEW YORK (Reuters) - Wall Street a clôturé en nette hausse vendredi, stimulée par la statistique de l'emploi, qui a en particulier amené l'indice Nasdaq Composite à inscrire un pic de 11 ans.</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Wall Street : vive hausse après les chiffres de l'emploi</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/wall-street-vive-hausse-apres-les-chiffres-de-lemploi-a212135.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/wall-street-vive-hausse-apres-les-chiffres-de-lemploi-a212135.html</guid>
		<description>Wall Street pointe en vive hausse en cette fin de semaine, dopé par le rapport gouvernemental sur l'emploi...</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Wall Street finit en hausse de 1,23%, dopée par l'emploi</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/wall-street-finit-en-hausse-de-1-23-cl-percent-dopee-par-lemploi-a212201.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/wall-street-finit-en-hausse-de-1-23-cl-percent-dopee-par-lemploi-a212201.html</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

