<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour finance islamique crise</description>
       
        <item>
		<title>Crédit Agricole : 1.105 MdsE d'encours de crédit à la consommation pour l'Union européenne en 2010</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/credit-agricole-1-105-mdse-dencours-de-credit-a-la-consommation-pour-lunion-europeenne-en-2010-a190442.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/credit-agricole-1-105-mdse-dencours-de-credit-a-la-consommation-pour-lunion-europeenne-en-2010-a190442.html</guid>
		<description>Pour la 4ème année consécutive, le Panorama du Crédit Conso de Sofinco, marque de Crédit Agricole Consumer Finance, publie les résultats d'une étude...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris et les autres Bourses de la zone euro rebondissent</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-et-les-autres-bourses-de-la-zone-euro-rebondissent-a190481.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-et-les-autres-bourses-de-la-zone-euro-rebondissent-a190481.html</guid>
		<description>PARIS (Reuters) - Paris et les autres Bourses de la zone euro ont fini mardi en hausse sensible, les marchés actions ayant été soutenus par de bons indicateurs macroéconomiques américains et chinois et par l'espoir d'un règlement de la crise grecque.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Le brut termine en recul de près de 2 dollars à New York</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/le-brut-termine-en-recul-de-pres-de-2-dollars-a-new-york-a190350.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/le-brut-termine-en-recul-de-pres-de-2-dollars-a-new-york-a190350.html</guid>
		<description>NEW YORK (Reuters) - Les cours du brut américain ont fini en net recul lundi sur le Nymex, fortement pénalisés par l'évolution de la crise budgétaire grecque, tandis que le Brent regagnait du terrain.</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Le brut termine en recul de près de 2 dollars à New York</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/le-brut-termine-en-recul-de-pres-de-2-dollars-a-new-york-a190352.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/le-brut-termine-en-recul-de-pres-de-2-dollars-a-new-york-a190352.html</guid>
		<description>NEW YORK (Reuters) - Les cours du brut américain ont fini en net recul lundi sur le Nymex, fortement pénalisés par l'évolution de la crise budgétaire grecque, tandis que le Brent regagnait du terrain.</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Paris oscille autour de l'équilibre</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-paris-oscille-autour-de-lequilibre-a190431.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-paris-oscille-autour-de-lequilibre-a190431.html</guid>
		<description>Après six semaines de baisse d'affilée, la Bourse de Paris peine à redresser la tête. Les investisseurs continuent de s'interroger sur la reprise économique mondiale et la solution à apporter à la crise de la dette souveraine en Grèce. Vers 11 heures, le Cac 40 cède 0,09 %, à 3.801 points, dans un volume d'affaires faiblard de 440 millions euros. Peugeot prend la tête de l'indice, tandis que Renault et Michelin subissent des dégagements.</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>BNP rachète à ABN une partie de Fortis Commercial Finance</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/bnp-rachete-a-abn-une-partie-de-fortis-commercial-finance-a190143.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/bnp-rachete-a-abn-une-partie-de-fortis-commercial-finance-a190143.html</guid>
		<description>PARIS/AMSTERDAM (Reuters) - BNP Paribas a annoncé vendredi avoir racheté auprès de la banque néerlandaise ABN Amro les activités internationales de Fortis Commercial Finance (FCF), spécialisé dans l'affacturage.</description>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>BNP Paribas : BNPP Fortis acquiert la majeure partie de Fortis Commercial Finance</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/bnp-paribas-bnpp-fortis-acquiert-la-majeure-partie-de-fortis-commercial-finance-a190153.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/bnp-paribas-bnpp-fortis-acquiert-la-majeure-partie-de-fortis-commercial-finance-a190153.html</guid>
		<description>BNP Paribas Fortis et ABN AMRO ont signé un accord sur l'acquisition, par BNP Paribas Fortis, du réseau international de Fortis Commercial Finance...</description>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>BNP Paribas Fortis : acquiert la majeure partie de Fortis Commercial Finance</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/bnp-paribas-fortis-acquiert-la-majeure-partie-de-fortis-commercial-finance-a190173.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/bnp-paribas-fortis-acquiert-la-majeure-partie-de-fortis-commercial-finance-a190173.html</guid>
		<description>Paribas Fortis et ABN AMRO ont signé ce jour un accord sur l'acquisition, par BNP Paribas Fortis, du réseau international de Fortis Commercial Finance...</description>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>BNP rachète à ABN une partie de Fortis Commercial Finance</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/bnp-rachete-a-abn-une-partie-de-fortis-commercial-finance-a190190.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/bnp-rachete-a-abn-une-partie-de-fortis-commercial-finance-a190190.html</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La France finance la campagne de Christine Lagarde pour le FMI</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-france-finance-la-campagne-de-christine-lagarde-pour-le-fmi-a189985.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-france-finance-la-campagne-de-christine-lagarde-pour-le-fmi-a189985.html</guid>
		<description>PARIS (Reuters) - La France finance la campagne de Christine Lagarde pour la direction générale du FMI comme elle l'a fait pour d'autres candidatures équivalentes, a-t-on déclaré mercredi dans l'entourage de la ministre française de l'Economie.</description>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

