<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour financement taux</description>
       
        <item>
		<title>Très légère détente des taux d'emprunts immobiliers</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/tres-legere-detente-des-taux-demprunts-immobiliers-a212643.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/tres-legere-detente-des-taux-demprunts-immobiliers-a212643.html</guid>
		<description>Empruntis reconnaît que la perte de la note triple A de la France n'a pas engendré de hausses de taux</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Vinci : objectif de maintien des taux de marges opérationnelles en 2012</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/vinci-objectif-de-maintien-des-taux-de-marges-operationnelles-en-2012-a212545.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/vinci-objectif-de-maintien-des-taux-de-marges-operationnelles-en-2012-a212545.html</guid>
		<description>Le chiffre d'affaires 2011 s'établit à 36,96 Milliards d'Euros</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La BCE pourrait ouvrir la voie à une baisse de taux en mars</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-bce-pourrait-ouvrir-la-voie-a-une-baisse-de-taux-en-mars-a212465.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-bce-pourrait-ouvrir-la-voie-a-une-baisse-de-taux-en-mars-a212465.html</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La BCE pourrait ouvrir la voie à une baisse de taux en mars</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-bce-pourrait-ouvrir-la-voie-a-une-baisse-de-taux-en-mars-a212466.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-bce-pourrait-ouvrir-la-voie-a-une-baisse-de-taux-en-mars-a212466.html</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La BCE pourrait ouvrir la voie à une baisse de taux en mars</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-bce-pourrait-ouvrir-la-voie-a-une-baisse-de-taux-en-mars-a212403.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-bce-pourrait-ouvrir-la-voie-a-une-baisse-de-taux-en-mars-a212403.html</guid>
		<description>par Paul Carrel</description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La BCE pourrait ouvrir la voie à une baisse de taux en mars</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-bce-pourrait-ouvrir-la-voie-a-une-baisse-de-taux-en-mars-a212410.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-bce-pourrait-ouvrir-la-voie-a-une-baisse-de-taux-en-mars-a212410.html</guid>
		<description>par Paul Carrel</description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Assurance vie : nouvelle salve de rendements 2011? et nouvelles baisses</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/assurance-vie-nouvelle-salve-de-rendements-2011-et-nouvelles-baisses-a212475.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/assurance-vie-nouvelle-salve-de-rendements-2011-et-nouvelles-baisses-a212475.html</guid>
		<description>Legal &amp; General et Swiss Life viennent de publier les taux de leurs fonds en euros. La tendance est toujours orientée à la baisse.</description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La baisse du chômage donne du tonus politique à Obama</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-baisse-du-chomage-donne-du-tonus-politique-a-obama-a212360.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-baisse-du-chomage-donne-du-tonus-politique-a-obama-a212360.html</guid>
		<description>Le secteur privé a créé 257.000 emplois en janvier ramenant le taux de chômage à 8,3 %. Une bouffée d'oxygène pour Obama à quelques mois de l'élection présidentielle.</description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La Maison Blanche se félicite des bons chiffres de l'emploi pour janvier !</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-maison-blanche-se-felicite-des-bons-chiffres-de-lemploi-pour-janvier-a212259.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-maison-blanche-se-felicite-des-bons-chiffres-de-lemploi-pour-janvier-a212259.html</guid>
		<description>Le taux de chômage a atteint un plus bas depuis février 2009...</description>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Soupçons de cartel sur les taux interbancaires en Suisse</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/soupcons-de-cartel-sur-les-taux-interbancaires-en-suisse-a212172.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/soupcons-de-cartel-sur-les-taux-interbancaires-en-suisse-a212172.html</guid>
		<description>ZURICH (Reuters) - La Commission de la Concurrence (COMCO) suisse a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête visant plusieurs banques internationales soupçonnées d'avoir conclu des accords pour influencer les taux de référence interbancaires et le marché de certains produits dérivés.</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

