<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour fonds en euros</description>
       
        <item>
		<title>&quot;A contre courant du marché, nous investissons sur les valeurs bancaires&quot;</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/a-contre-courant-du-marche-nous-investissons-sur-les-valeurs-bancaires-a190508.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/a-contre-courant-du-marche-nous-investissons-sur-les-valeurs-bancaires-a190508.html</guid>
		<description>Depuis le début de l'année, le fonds Moneta Multi Caps, géré par Romain Burnand, a enregistré une collecte de 170 millions d'euros. Une belle réussite qui s'explique par ses bonnes performances (+29% depuis son lancement en 2006 et +4% cette année). Pour continuer de creuser l'écart, le fondateur de la maison de gestion sort des sentiers battus, en investissant notamment sur les valeurs bancaires.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Solvay lance officiellement son OPA sur le français Rhodia</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/solvay-lance-officiellement-son-opa-sur-le-francais-rhodia-a190473.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/solvay-lance-officiellement-son-opa-sur-le-francais-rhodia-a190473.html</guid>
		<description>BRUXELLES (Reuters) - Le belge Solvay a annoncé mardi le lancement officiel de son OPA amicale sur le français Rhodia au prix de 31,60 euros par action.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Cegedim : a mis en place un contrat de crédit de 280 ME</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/cegedim-a-mis-en-place-un-contrat-de-credit-de-280-me-a190449.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/cegedim-a-mis-en-place-un-contrat-de-credit-de-280-me-a190449.html</guid>
		<description>Cegedim, qui avait lancé le 19 avril une syndication d'un montant de 250 Millions Euros, est finalement parvenu à mettre en place un contrat de crédit...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Feu vert de Bruxelles au rachat de Parmalat par Lactalis</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/feu-vert-de-bruxelles-au-rachat-de-parmalat-par-lactalis-a190475.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/feu-vert-de-bruxelles-au-rachat-de-parmalat-par-lactalis-a190475.html</guid>
		<description>BRUXELLES (Reuters) - Le groupe laitier français Lactalis a obtenu le feu vert de l'Union européenne pour son OPA de 3,4 milliards d'euros sur son concurrent italien Parmalat, a confirmé mardi la Commission européenne.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>L'UE approuve l'aide aux agriculteurs affectés par E. coli</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/lue-approuve-laide-aux-agriculteurs-affectes-par-e-coli-a190447.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/lue-approuve-laide-aux-agriculteurs-affectes-par-e-coli-a190447.html</guid>
		<description>BRUXELLES (Reuters) - Une commission d'experts de l'Union européenne a approuvé l'octroi d'une aide financière de 210 millions d'euros aux producteurs de fruits et légumes affectés par les conséquences de l'épidémie d'E. coli, a annoncé mardi la commission de Bruxelles.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>L'Ecofin patine sur la Grèce, à dix jours d'un sommet clé</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/lecofin-patine-sur-la-grece-a-dix-jours-dun-sommet-cle-a190432.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/lecofin-patine-sur-la-grece-a-dix-jours-dun-sommet-cle-a190432.html</guid>
		<description>BRUXELLES (Reuters) - Les ministres des Finances de la zone euro et de l'Union européenne ne sont pas parvenus mardi à résoudre leurs divergences sur l'implication du secteur privé dans un deuxième plan de soutien à la Grèce, à dix jours d'un sommet européen décisif.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Le &quot;Solar Impulse&quot; se pose au Bourget en provenance de Bruxelles</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/le-solar-impulse-se-pose-au-bourget-en-provenance-de-bruxelles-a190433.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/le-solar-impulse-se-pose-au-bourget-en-provenance-de-bruxelles-a190433.html</guid>
		<description>LE BOURGET, Seine-Saint-Denis (Reuters) - Le &quot;Solar Impulse&quot;, un avion suisse propulsé théoriquement à l'énergie solaire, a atterri mardi soir sur l'aéroport du Bourget, près de Paris, après un vol sans encombre.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La &quot;boutade&quot; de Chirac a du sens, pense finalement Hollande</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-boutade-de-chirac-a-du-sens-pense-finalement-hollande-a190434.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-boutade-de-chirac-a-du-sens-pense-finalement-hollande-a190434.html</guid>
		<description>PARIS (Reuters) - La déclaration de l'ancien président Jacques Chirac expliquant qu'il entendait voter pour le socialiste François Hollande en 2012 a plus de sens qu'une plaisanterie, estime l'ex-premier secrétaire du PS.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Clôture Wall Street : Nasdaq +1,48%; Dow Jones +1,03%</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/cloture-wall-street-nasdaq-1-48-cl-percent-dow-jones-1-03-cl-percent-a190436.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/cloture-wall-street-nasdaq-1-48-cl-percent-dow-jones-1-03-cl-percent-a190436.html</guid>
		<description>Wall Street rebondissait ce mardi, après des comptes supérieurs aux attentes du détaillant Best Buy et des statistiques plutôt rassurantes (&quot;PPI&quot; et...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Gecina : signe la Charte de la Diversité</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/gecina-signe-la-charte-de-la-diversite-a190437.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/gecina-signe-la-charte-de-la-diversite-a190437.html</guid>
		<description>Gecina vient de signer la Charte de la Diversité...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

