<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour fonds solidaire</description>
       
        <item>
		<title>&quot;A contre courant du marché, nous investissons sur les valeurs bancaires&quot;</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/a-contre-courant-du-marche-nous-investissons-sur-les-valeurs-bancaires-a190508.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/a-contre-courant-du-marche-nous-investissons-sur-les-valeurs-bancaires-a190508.html</guid>
		<description>Depuis le début de l'année, le fonds Moneta Multi Caps, géré par Romain Burnand, a enregistré une collecte de 170 millions d'euros. Une belle réussite qui s'explique par ses bonnes performances (+29% depuis son lancement en 2006 et +4% cette année). Pour continuer de creuser l'écart, le fondateur de la maison de gestion sort des sentiers battus, en investissant notamment sur les valeurs bancaires.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Sicav/FCP : Crédit Agricole et Société Générale renforcés !</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-credit-agricole-et-societe-generale-renforces-a190382.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-credit-agricole-et-societe-generale-renforces-a190382.html</guid>
		<description>Le fonds Rouvier Valeurs géré par Rouvier Associés investit sur des actions internationales...</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Sicav/FCP : les valeurs de rendement, une thématique porteuse...</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-les-valeurs-de-rendement-une-thematique-porteuse-a190398.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-les-valeurs-de-rendement-une-thematique-porteuse-a190398.html</guid>
		<description>Le fonds 'Oddo Valeurs Rendement' géré par Oddo Asset Management investit sur des actions européennes à haut rendement avec une gestion...</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Christine Lagarde dit avoir le soutien de l'Egypte au FMI</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/christine-lagarde-dit-avoir-le-soutien-de-legypte-au-fmi-a190295.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/christine-lagarde-dit-avoir-le-soutien-de-legypte-au-fmi-a190295.html</guid>
		<description>LE CAIRE (Reuters) - En visite au Caire, Christine Lagarde a déclaré dimanche bénéficier du soutien &quot;très affirmé&quot; de l'Egypte à sa candidature au poste de directeur général du Fonds monétaire international.</description>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Christine Lagarde dit avoir le soutien de l'Egypte pour le FMI</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/christine-lagarde-dit-avoir-le-soutien-de-legypte-pour-le-fmi-a190302.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/christine-lagarde-dit-avoir-le-soutien-de-legypte-pour-le-fmi-a190302.html</guid>
		<description>LE CAIRE (Reuters) - En visite au Caire, Christine Lagarde a déclaré dimanche bénéficier du soutien &quot;très affirmé&quot; de l'Egypte à sa candidature au poste de directeur général du Fonds monétaire international.</description>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Lagarde défend en Arabie saoudite sa candidature au FMI</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/lagarde-defend-en-arabie-saoudite-sa-candidature-au-fmi-a190224.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/lagarde-defend-en-arabie-saoudite-sa-candidature-au-fmi-a190224.html</guid>
		<description>DJEDDAH (Reuters) - Christine Lagarde a défendu samedi en Arabie saoudite sa candidature à la direction du Fonds monétaire international (FMI).</description>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Sécheresse : Sarkozy sonne la mobilisation</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/secheresse-sarkozy-sonne-la-mobilisation-a190272.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/secheresse-sarkozy-sonne-la-mobilisation-a190272.html</guid>
		<description>Le chef de l'Etat a annoncé le report « d'un an » des échéances de prêts contractés par les éleveurs dans le cadre du plan « Poligny » lancé en 2009 et le versement, « dès cette année », de 200 millions d'euros au Fonds national de garantie contre les calamités afin que les premiers versements aient lieu « dès septembre ».</description>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Le gouverneur de la banque d'Israël candidat au FMI</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/le-gouverneur-de-la-banque-disrael-candidat-au-fmi-a190219.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/le-gouverneur-de-la-banque-disrael-candidat-au-fmi-a190219.html</guid>
		<description>JERUSALEM (Reuters) - Le gouverneur de la banque centrale d'Israël, Stanley Fischer, a annoncé samedi qu'il se portait candidat au poste de directeur général du Fonds monétaire international.</description>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Morningstar : fait évoluer son système de notation qualitative des fonds</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/morningstar-fait-evoluer-son-systeme-de-notation-qualitative-des-fonds-a190086.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/morningstar-fait-evoluer-son-systeme-de-notation-qualitative-des-fonds-a190086.html</guid>
		<description>Morningstar annonce son projet de migration de son système de notation prospective des fonds, Morningstar Qualitative Rating, en Europe et en Asie,...</description>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Sicav et fonds : Honova lance un instrument financier à formule attrayant</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/sicav-et-fonds-honova-lance-un-instrument-financier-a-formule-attrayant-a190035.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/sicav-et-fonds-honova-lance-un-instrument-financier-a-formule-attrayant-a190035.html</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

