<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour gestion credit</description>
       
        <item>
		<title>Crédit Agricole : 1.105 MdsE d'encours de crédit à la consommation pour l'Union européenne en 2010</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/credit-agricole-1-105-mdse-dencours-de-credit-a-la-consommation-pour-lunion-europeenne-en-2010-a190442.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/credit-agricole-1-105-mdse-dencours-de-credit-a-la-consommation-pour-lunion-europeenne-en-2010-a190442.html</guid>
		<description>Pour la 4ème année consécutive, le Panorama du Crédit Conso de Sofinco, marque de Crédit Agricole Consumer Finance, publie les résultats d'une étude...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Vicat : signe une ligne de crédit revolving de 480 ME</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/vicat-signe-une-ligne-de-credit-revolving-de-480-me-a190479.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/vicat-signe-une-ligne-de-credit-revolving-de-480-me-a190479.html</guid>
		<description>Le groupe Vicat annonce aujourd'hui la signature d'une ligne de crédit revolving pour un montant de 480 millions d'euros avec une maturité de 5 ans...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Cegedim : a mis en place un contrat de crédit de 280 ME</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/cegedim-a-mis-en-place-un-contrat-de-credit-de-280-me-a190449.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/cegedim-a-mis-en-place-un-contrat-de-credit-de-280-me-a190449.html</guid>
		<description>Cegedim, qui avait lancé le 19 avril une syndication d'un montant de 250 Millions Euros, est finalement parvenu à mettre en place un contrat de crédit...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>&quot;A contre courant du marché, nous investissons sur les valeurs bancaires&quot;</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/a-contre-courant-du-marche-nous-investissons-sur-les-valeurs-bancaires-a190508.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/a-contre-courant-du-marche-nous-investissons-sur-les-valeurs-bancaires-a190508.html</guid>
		<description>Depuis le début de l'année, le fonds Moneta Multi Caps, géré par Romain Burnand, a enregistré une collecte de 170 millions d'euros. Une belle réussite qui s'explique par ses bonnes performances (+29% depuis son lancement en 2006 et +4% cette année). Pour continuer de creuser l'écart, le fondateur de la maison de gestion sort des sentiers battus, en investissant notamment sur les valeurs bancaires.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Swan Obligation Flexible : une gestion obligataire prudente et réactive dévoile toute sa stratégie</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/swan-obligation-flexible-une-gestion-obligataire-prudente-et-reactive-devoile-toute-sa-strategie-a190359.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/swan-obligation-flexible-une-gestion-obligataire-prudente-et-reactive-devoile-toute-sa-strategie-a190359.html</guid>
		<description>FR0010416131</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Alcatel-Lucent : association avec thePlatform</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/alcatel-lucent-association-avec-theplatform-a190384.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/alcatel-lucent-association-avec-theplatform-a190384.html</guid>
		<description>Alcatel-Lucent et thePlatform, spécialiste de la publication et e la gestion de vidéos en ligne, annoncent une alliance stratégique visant à aider les...</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Sicav/FCP : Crédit Agricole et Société Générale renforcés !</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-credit-agricole-et-societe-generale-renforces-a190382.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-credit-agricole-et-societe-generale-renforces-a190382.html</guid>
		<description>Le fonds Rouvier Valeurs géré par Rouvier Associés investit sur des actions internationales...</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Sicav/FCP : les valeurs de rendement, une thématique porteuse...</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-les-valeurs-de-rendement-une-thematique-porteuse-a190398.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-les-valeurs-de-rendement-une-thematique-porteuse-a190398.html</guid>
		<description>Le fonds 'Oddo Valeurs Rendement' géré par Oddo Asset Management investit sur des actions européennes à haut rendement avec une gestion...</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Veolia Environnement : Fitch confirme sa notation</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/veolia-environnement-fitch-confirme-sa-notation-a190401.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/veolia-environnement-fitch-confirme-sa-notation-a190401.html</guid>
		<description>Fitch Ratings confirme la note crédit long terme de Veolia Environnement à 'A-' avec une perspective &quot;stable&quot;...</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La notation crédit de la France de nouveau en question...</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-notation-credit-de-la-france-de-nouveau-en-question-a190160.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-notation-credit-de-la-france-de-nouveau-en-question-a190160.html</guid>
		<description>S&amp;P évoque un risque à l'horizon 2020...</description>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

