<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour gestion marche</description>
       
        <item>
		<title>&quot;A contre courant du marché, nous investissons sur les valeurs bancaires&quot;</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/a-contre-courant-du-marche-nous-investissons-sur-les-valeurs-bancaires-a190508.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/a-contre-courant-du-marche-nous-investissons-sur-les-valeurs-bancaires-a190508.html</guid>
		<description>Depuis le début de l'année, le fonds Moneta Multi Caps, géré par Romain Burnand, a enregistré une collecte de 170 millions d'euros. Une belle réussite qui s'explique par ses bonnes performances (+29% depuis son lancement en 2006 et +4% cette année). Pour continuer de creuser l'écart, le fondateur de la maison de gestion sort des sentiers battus, en investissant notamment sur les valeurs bancaires.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Le Cac 40 salue les statistiques chinoises et américaines</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-salue-les-statistiques-chinoises-et-americaines-a190514.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-salue-les-statistiques-chinoises-et-americaines-a190514.html</guid>
		<description>Le marché parisien conforte son avance, soutenu par des statistiques américaines meilleures qu'attendu après des indicateurs chinois jugés rassurants. Suez Environnement et EDF exceptées, toutes les composantes du Cac 40 progressent. A 16h00, l'indice parisien gagne 1,7% à 3.872 points.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Les cours du pétrole gagnent plus de 2% en clôture à New York</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/les-cours-du-petrole-gagnent-plus-de-2-cl-percent-en-cloture-a-new-york-a190445.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/les-cours-du-petrole-gagnent-plus-de-2-cl-percent-en-cloture-a-new-york-a190445.html</guid>
		<description>NEW YORK (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse de plus de 2% mardi sur le marché new-yorkais, des indicateurs macro-économiques en provenance de Chine et des Etats-Unis jugés encourageants ayant apaisé les craintes au sujet d'un éventuel ralentissement de la croissance mondiale.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Le Cac 40 finit en hausse de 1,50% à 3.864,58 points</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-finit-en-hausse-de-1-50-cl-percent-a-3-864-58-points-a190513.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-finit-en-hausse-de-1-50-cl-percent-a-3-864-58-points-a190513.html</guid>
		<description>Après six semaines de baisse d'affilée, la Bourse de Paris rebondit nettement aujourd'hui. Prenant appui sur des statistiques rassurantes, de bonnes nouvelles sur le plan des entreprises et une reprise des valeurs bancaires et technologiques, le marché est reparti à l'assaut des 3.900 points. A la clôture, le Cac 40 progresse de 1,50% à 3.864,58 points. Capgemini et Alcatel gagnent 3%.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris Clôture : Net rebond à la Bourse de Paris, les technos à la fête</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-cloture-net-rebond-a-la-bourse-de-paris-les-technos-a-la-fete-a190512.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-cloture-net-rebond-a-la-bourse-de-paris-les-technos-a-la-fete-a190512.html</guid>
		<description>Après six semaines de baisse d'affilée, la Bourse de Paris rebondit nettement aujourd'hui. Prenant appui sur des statistiques rassurantes, de bonnes nouvelles sur le plan des entreprises et une reprise des valeurs bancaires et technologiques, le marché est reparti à l'assaut des 3.900 points. A la clôture, le Cac 40 progresse de 1,50% à 3.864,58 points. Capgemini et Alcatel gagnent 3%.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Swan Obligation Flexible : une gestion obligataire prudente et réactive dévoile toute sa stratégie</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/swan-obligation-flexible-une-gestion-obligataire-prudente-et-reactive-devoile-toute-sa-strategie-a190359.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/swan-obligation-flexible-une-gestion-obligataire-prudente-et-reactive-devoile-toute-sa-strategie-a190359.html</guid>
		<description>FR0010416131</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Alcatel-Lucent : association avec thePlatform</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/alcatel-lucent-association-avec-theplatform-a190384.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/alcatel-lucent-association-avec-theplatform-a190384.html</guid>
		<description>Alcatel-Lucent et thePlatform, spécialiste de la publication et e la gestion de vidéos en ligne, annoncent une alliance stratégique visant à aider les...</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Sicav/FCP : les valeurs de rendement, une thématique porteuse...</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-les-valeurs-de-rendement-une-thematique-porteuse-a190398.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-les-valeurs-de-rendement-une-thematique-porteuse-a190398.html</guid>
		<description>Le fonds 'Oddo Valeurs Rendement' géré par Oddo Asset Management investit sur des actions européennes à haut rendement avec une gestion...</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Broadcom : vers les 35$ ?</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/broadcom-vers-les-35-a190399.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/broadcom-vers-les-35-a190399.html</guid>
		<description>De sources de marché, le broker Robert W...</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Air Products : 115$ dans le viseur</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/air-products-115-dans-le-viseur-a190374.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/air-products-115-dans-le-viseur-a190374.html</guid>
		<description>De sources de marché, Morgan Stanley affiche une recommandation &quot;surpondérer&quot; sur le titre du géant américain des gaz industriels Air Products à Wall...</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

