<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour gestion portefeuille boursier</description>
       
        <item>
		<title>&quot;A contre courant du marché, nous investissons sur les valeurs bancaires&quot;</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/a-contre-courant-du-marche-nous-investissons-sur-les-valeurs-bancaires-a190508.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/a-contre-courant-du-marche-nous-investissons-sur-les-valeurs-bancaires-a190508.html</guid>
		<description>Depuis le début de l'année, le fonds Moneta Multi Caps, géré par Romain Burnand, a enregistré une collecte de 170 millions d'euros. Une belle réussite qui s'explique par ses bonnes performances (+29% depuis son lancement en 2006 et +4% cette année). Pour continuer de creuser l'écart, le fondateur de la maison de gestion sort des sentiers battus, en investissant notamment sur les valeurs bancaires.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Swan Obligation Flexible : une gestion obligataire prudente et réactive dévoile toute sa stratégie</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/swan-obligation-flexible-une-gestion-obligataire-prudente-et-reactive-devoile-toute-sa-strategie-a190359.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/swan-obligation-flexible-une-gestion-obligataire-prudente-et-reactive-devoile-toute-sa-strategie-a190359.html</guid>
		<description>FR0010416131</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Alcatel-Lucent : association avec thePlatform</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/alcatel-lucent-association-avec-theplatform-a190384.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/alcatel-lucent-association-avec-theplatform-a190384.html</guid>
		<description>Alcatel-Lucent et thePlatform, spécialiste de la publication et e la gestion de vidéos en ligne, annoncent une alliance stratégique visant à aider les...</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Sicav/FCP : les valeurs de rendement, une thématique porteuse...</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-les-valeurs-de-rendement-une-thematique-porteuse-a190398.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-les-valeurs-de-rendement-une-thematique-porteuse-a190398.html</guid>
		<description>Le fonds 'Oddo Valeurs Rendement' géré par Oddo Asset Management investit sur des actions européennes à haut rendement avec une gestion...</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Boursier.com vous invite à une conférence sur la Bourse !</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/boursier-com-vous-invite-a-une-conference-sur-la-bourse-a190010.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/boursier-com-vous-invite-a-une-conference-sur-la-bourse-a190010.html</guid>
		<description>A savoir...</description>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Cellectis : contrat avec VitamFero</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/cellectis-contrat-avec-vitamfero-a189828.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/cellectis-contrat-avec-vitamfero-a189828.html</guid>
		<description>Cellectis et VitamFero, entreprise de biotechnologie du portefeuille Genopole développant de nouveaux vaccins pour prévenir certaines maladies...</description>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Bourse : un gérant nous donne ses pistes d'investissement</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/bourse-un-gerant-nous-donne-ses-pistes-dinvestissement-a189662.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/bourse-un-gerant-nous-donne-ses-pistes-dinvestissement-a189662.html</guid>
		<description>Fabrice Revol, Responsable de la Gestion Collective chez Amplegest, estime &quot;qu'il est actuellement difficile de détecter des valeurs disposant d'un...</description>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Boursier.com vous invite à une conférence sur la Bourse</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/boursier-com-vous-invite-a-une-conference-sur-la-bourse-a189503.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/boursier-com-vous-invite-a-une-conference-sur-la-bourse-a189503.html</guid>
		<description>A savoir...</description>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Boursier.com vous invite à une conférence Bourse !</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/boursier-com-vous-invite-a-une-conference-bourse-a189421.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/boursier-com-vous-invite-a-une-conference-bourse-a189421.html</guid>
		<description>A savoir...</description>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Vivendi : des fonds sous gestion BlackRock pointent au-dessus des 5%</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/vivendi-des-fonds-sous-gestion-blackrock-pointent-au-dessus-des-5-cl-percent-a189389.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/vivendi-des-fonds-sous-gestion-blackrock-pointent-au-dessus-des-5-cl-percent-a189389.html</guid>
		<description>Par courrier reçu le 1er juin 2011, la société BlackRock Inc...</description>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

