<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour investissement sur</description>
       
        <item>
		<title>L'Ecofin patine sur la Grèce, à dix jours d'un sommet clé</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/lecofin-patine-sur-la-grece-a-dix-jours-dun-sommet-cle-a190432.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/lecofin-patine-sur-la-grece-a-dix-jours-dun-sommet-cle-a190432.html</guid>
		<description>BRUXELLES (Reuters) - Les ministres des Finances de la zone euro et de l'Union européenne ne sont pas parvenus mardi à résoudre leurs divergences sur l'implication du secteur privé dans un deuxième plan de soutien à la Grèce, à dix jours d'un sommet européen décisif.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Le &quot;Solar Impulse&quot; se pose au Bourget en provenance de Bruxelles</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/le-solar-impulse-se-pose-au-bourget-en-provenance-de-bruxelles-a190433.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/le-solar-impulse-se-pose-au-bourget-en-provenance-de-bruxelles-a190433.html</guid>
		<description>LE BOURGET, Seine-Saint-Denis (Reuters) - Le &quot;Solar Impulse&quot;, un avion suisse propulsé théoriquement à l'énergie solaire, a atterri mardi soir sur l'aéroport du Bourget, près de Paris, après un vol sans encombre.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Clôture Wall Street : Nasdaq +1,48%; Dow Jones +1,03%</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/cloture-wall-street-nasdaq-1-48-cl-percent-dow-jones-1-03-cl-percent-a190436.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/cloture-wall-street-nasdaq-1-48-cl-percent-dow-jones-1-03-cl-percent-a190436.html</guid>
		<description>Wall Street rebondissait ce mardi, après des comptes supérieurs aux attentes du détaillant Best Buy et des statistiques plutôt rassurantes (&quot;PPI&quot; et...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Les cours du pétrole gagnent plus de 2% en clôture à New York</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/les-cours-du-petrole-gagnent-plus-de-2-cl-percent-en-cloture-a-new-york-a190445.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/les-cours-du-petrole-gagnent-plus-de-2-cl-percent-en-cloture-a-new-york-a190445.html</guid>
		<description>NEW YORK (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse de plus de 2% mardi sur le marché new-yorkais, des indicateurs macro-économiques en provenance de Chine et des Etats-Unis jugés encourageants ayant apaisé les craintes au sujet d'un éventuel ralentissement de la croissance mondiale.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>JC Penney : flambe après la nomination d'un ancien d'Apple à sa tête</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/jc-penney-flambe-apres-la-nomination-dun-ancien-dapple-a-sa-tete-a190450.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/jc-penney-flambe-apres-la-nomination-dun-ancien-dapple-a-sa-tete-a190450.html</guid>
		<description>JC Penney bondit de 18% ce soir à 35,5$ sur le Nyse...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Wall Street : rebond sur les planchers de 3 mois</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/wall-street-rebond-sur-les-planchers-de-3-mois-a190454.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/wall-street-rebond-sur-les-planchers-de-3-mois-a190454.html</guid>
		<description>Wall Street rebondit ce mardi, après des comptes supérieurs aux attentes du détaillant Best Buy et des statistiques plutôt rassurantes (&quot;PPI&quot; et...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Une réforme fiscale qui fait des vagues à l'Assemblée</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/une-reforme-fiscale-qui-fait-des-vagues-a-lassemblee-a190460.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/une-reforme-fiscale-qui-fait-des-vagues-a-lassemblee-a190460.html</guid>
		<description>PARIS (Reuters) - Les députés français ont adopté mardi par 310 voix contre 220 le projet de loi de finances rectificative qui allège l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et supprime le &quot;bouclier fiscal&quot;, dispositif plafonnant l'imposition des revenus à 50%.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Marchés : le palmarès des volumes anormaux à Paris</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/marches-le-palmares-des-volumes-anormaux-a-paris-a190470.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/marches-le-palmares-des-volumes-anormaux-a-paris-a190470.html</guid>
		<description>Parmi les volumes anormaux échangés aujourd'hui sur la cote parisienne :- La Perla World (+88%) dans 19,5% du capital traité,- Artprice...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Solvay lance officiellement son OPA sur le français Rhodia</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/solvay-lance-officiellement-son-opa-sur-le-francais-rhodia-a190473.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/solvay-lance-officiellement-son-opa-sur-le-francais-rhodia-a190473.html</guid>
		<description>BRUXELLES (Reuters) - Le belge Solvay a annoncé mardi le lancement officiel de son OPA amicale sur le français Rhodia au prix de 31,60 euros par action.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Feu vert de Bruxelles au rachat de Parmalat par Lactalis</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/feu-vert-de-bruxelles-au-rachat-de-parmalat-par-lactalis-a190475.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/feu-vert-de-bruxelles-au-rachat-de-parmalat-par-lactalis-a190475.html</guid>
		<description>BRUXELLES (Reuters) - Le groupe laitier français Lactalis a obtenu le feu vert de l'Union européenne pour son OPA de 3,4 milliards d'euros sur son concurrent italien Parmalat, a confirmé mardi la Commission européenne.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

