<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour investisseurs</description>
       
        <item>
		<title>Wall Street en légère hausse sur des achats à bon compte</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/wall-street-en-legere-hausse-sur-des-achats-a-bon-compte-a190381.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/wall-street-en-legere-hausse-sur-des-achats-a-bon-compte-a190381.html</guid>
		<description>NEW YORK (Reuters) - Wall Street a démarré la semaine sur une note légèrement positive, le repli observé sur les marchés d'actions américains au cours des six dernières semaines offrant d'intéressantes opportunités aux investisseurs.</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Le Cac 40 finit quasi stable (+0,07% à 3.807,61 points)</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-finit-quasi-stable-0-07-cl-percent-a-3-807-61-points-a190424.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-finit-quasi-stable-0-07-cl-percent-a-3-807-61-points-a190424.html</guid>
		<description>La Bourse de Paris termine sur une note stable en ce lundi de Pentecôte déserté par les investisseurs. Aucun évènement majeur n'est venu animer la séance, alors que le reste de la semaine s'annonce chargée en matière de publications économiques. Les volumes ont été très faibles. A la clôture, le Cac 40 grappille 0,07%, à 3.807,61 points. Peugeot gagne près de 2%.</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris Clôture : Cac 40 : la stabilité pour clôturer une séance sans panache</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-cloture-cac-40-la-stabilite-pour-cloturer-une-seance-sans-panache-a190423.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-cloture-cac-40-la-stabilite-pour-cloturer-une-seance-sans-panache-a190423.html</guid>
		<description>La Bourse de Paris termine sur une note stable en ce lundi de Pentecôte déserté par les investisseurs. Aucun évènement majeur n'est venu animer la séance, alors que le reste de la semaine s'annonce chargée en matière de publications économiques. Les volumes ont été très faibles. A la clôture, le Cac 40 grappille 0,07%, à 3.807,61 points. Peugeot gagne près de 2%.</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Paris oscille autour de l'équilibre</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-paris-oscille-autour-de-lequilibre-a190431.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-paris-oscille-autour-de-lequilibre-a190431.html</guid>
		<description>Après six semaines de baisse d'affilée, la Bourse de Paris peine à redresser la tête. Les investisseurs continuent de s'interroger sur la reprise économique mondiale et la solution à apporter à la crise de la dette souveraine en Grèce. Vers 11 heures, le Cac 40 cède 0,09 %, à 3.801 points, dans un volume d'affaires faiblard de 440 millions euros. Peugeot prend la tête de l'indice, tandis que Renault et Michelin subissent des dégagements.</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Analyse et Stratégie : ING IM:  les dividendes versés par les entreprises augmenteront de plus de 30% en cumulé sur deux ans</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/analyse-et-strategie-ing-im-les-dividendes-verses-par-les-entreprises-augmenteront-de-plus-de-30-cl-percent-en-cumule-sur-deux-ans-a190039.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/analyse-et-strategie-ing-im-les-dividendes-verses-par-les-entreprises-augmenteront-de-plus-de-30-cl-percent-en-cumule-sur-deux-ans-a190039.html</guid>
		<description>Les sociétés sont en mesure de distribuer davantage aux actionnaires ces deux prochaines années, affirme ING Investment Management. Avec le vieillissement de la population, les dividendes deviennent une source de revenus complémentaire pour les investisseurs retraités.</description>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Ford Motor : veut augmenter ses ventes de 50% d'ici 2015 !</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/ford-motor-veut-augmenter-ses-ventes-de-50-cl-percent-dici-2015-a189887.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/ford-motor-veut-augmenter-ses-ventes-de-50-cl-percent-dici-2015-a189887.html</guid>
		<description>Ford Motor, le constructeur automobile du Michigan, a expliqué ce jour aux investisseurs qu'il anticipait une augmentation globale de ses ventes de...</description>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Le Cac 40 reprend un peu de hauteur dans un marché sans volume</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-reprend-un-peu-de-hauteur-dans-un-marche-sans-volume-a189954.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-reprend-un-peu-de-hauteur-dans-un-marche-sans-volume-a189954.html</guid>
		<description>Paris regagne une partie du terrain perdu ces derniers jours, mais la faiblesse des volumes atteste de la prudence des investisseurs. Récemment sous pression, les valeurs cycliques et financières sont entourées. A 14h25, le Cac 40 gagne 0,4% à 3.879 points.</description>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Wall Street clôture en recul après le discours de Bernanke</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/wall-street-cloture-en-recul-apres-le-discours-de-bernanke-a189874.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/wall-street-cloture-en-recul-apres-le-discours-de-bernanke-a189874.html</guid>
		<description>NEW YORK (Reuters) - Wall Street a clôturé mardi en léger recul une séance marquée par de faibles volumes échanges, les investisseurs ne se montrant guère optimistes pour la situation économique.</description>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Acheter-Louer.fr : a levé 938 KE auprès de 4 investisseurs</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/acheter-louer-fr-a-leve-938-ke-aupres-de-4-investisseurs-a189788.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/acheter-louer-fr-a-leve-938-ke-aupres-de-4-investisseurs-a189788.html</guid>
		<description>Acheter-Louer...</description>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Les Bourses européennes indécises en clôture, Paris gagne 0,02%</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/les-bourses-europeennes-indecises-en-cloture-paris-gagne-0-02-cl-percent-a189586.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/les-bourses-europeennes-indecises-en-cloture-paris-gagne-0-02-cl-percent-a189586.html</guid>
		<description>PARIS (Reuters) - Les valeurs européennes ont fini sur une note indécise, les investisseurs hésitant entre les chiffres mensuels de l'emploi américains apparus très en deçà des attentes et les éléments publiés en faveur d'un sauvetage de la Grèce.</description>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

