<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour marches financiers</description>
       
        <item>
		<title>Marchés : après-bourse à Paris, Vranken et EuropaCorp en hausse</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/marches-apres-bourse-a-paris-vranken-et-europacorp-en-hausse-a190476.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/marches-apres-bourse-a-paris-vranken-et-europacorp-en-hausse-a190476.html</guid>
		<description>Voici les principales variations après-bourse des valeurs françaises...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Marchés : le palmarès des volumes anormaux à Paris</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/marches-le-palmares-des-volumes-anormaux-a-paris-a190470.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/marches-le-palmares-des-volumes-anormaux-a-paris-a190470.html</guid>
		<description>Parmi les volumes anormaux échangés aujourd'hui sur la cote parisienne :- La Perla World (+88%) dans 19,5% du capital traité,- Artprice...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris et les autres Bourses de la zone euro rebondissent</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-et-les-autres-bourses-de-la-zone-euro-rebondissent-a190481.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-et-les-autres-bourses-de-la-zone-euro-rebondissent-a190481.html</guid>
		<description>PARIS (Reuters) - Paris et les autres Bourses de la zone euro ont fini mardi en hausse sensible, les marchés actions ayant été soutenus par de bons indicateurs macroéconomiques américains et chinois et par l'espoir d'un règlement de la crise grecque.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Geci International : encore 101 ME à financer sur les 3 prochains exercices</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/geci-international-encore-101-me-a-financer-sur-les-3-prochains-exercices-a190375.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/geci-international-encore-101-me-a-financer-sur-les-3-prochains-exercices-a190375.html</guid>
		<description>Le rappel des enjeux financiers du programme Skylander a été accueilli avec prudence ce lundi</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Marchés : après-bourse à Paris, LDC et Radiall en hausse</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/marches-apres-bourse-a-paris-ldc-et-radiall-en-hausse-a190362.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/marches-apres-bourse-a-paris-ldc-et-radiall-en-hausse-a190362.html</guid>
		<description>Voici les principales variations après-bourse des valeurs françaises...</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Wall Street en légère hausse sur des achats à bon compte</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/wall-street-en-legere-hausse-sur-des-achats-a-bon-compte-a190381.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/wall-street-en-legere-hausse-sur-des-achats-a-bon-compte-a190381.html</guid>
		<description>NEW YORK (Reuters) - Wall Street a démarré la semaine sur une note légèrement positive, le repli observé sur les marchés d'actions américains au cours des six dernières semaines offrant d'intéressantes opportunités aux investisseurs.</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Paris tente quelques initiatives après Wall Street</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-paris-tente-quelques-initiatives-apres-wall-street-a190426.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-paris-tente-quelques-initiatives-apres-wall-street-a190426.html</guid>
		<description>La Bourse de Paris, stable jusqu'alors, devient un peu plus volontaire après l'ouverture de Wall Street. Les marchés américains redressent légèrement la tête après six semaines de baisse d'affilée. Les volumes restent néanmoins faibles en ce jour de Pentecôte. Vers 16 heures, le Cac 40 grappille 0,58%, à 3.827,05 points. Peugeot gagne plus de 2%.</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La France ne devrait pas manquer d'électricité cet été</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-france-ne-devrait-pas-manquer-delectricite-cet-ete-a190309.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-france-ne-devrait-pas-manquer-delectricite-cet-ete-a190309.html</guid>
		<description>La RTE estime que la France pourra assurer la demande d'électricité en s'approvisionnant sur les marchés européens</description>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Santé - Cosmétiques : vers la sortie des parabènes ?</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/sante-cosmetiques-vers-la-sortie-des-parabenes-a190252.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/sante-cosmetiques-vers-la-sortie-des-parabenes-a190252.html</guid>
		<description>Depuis bientôt dix ans, les parabènes font l'objet de controverses mais restent autorisés par la réglementation européenne. Les grandes entreprises de la cosmétique sont sur le pied de guerre et n'envisagent pas l'abandon de ces conservateurs, tandis que les petites et moyennes entreprises du secteur cherchent les moyens, financiers et techniques, de les remplacer.</description>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La France ne devrait pas manquer d'électricité cet été, même en cas de canicule</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-france-ne-devrait-pas-manquer-delectricite-cet-ete-meme-en-cas-de-canicule-a190232.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-france-ne-devrait-pas-manquer-delectricite-cet-ete-meme-en-cas-de-canicule-a190232.html</guid>
		<description>La RTE estime que la France pourra assurer la demande d'électricité en s'approvisionnant sur les marchés européens</description>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

