<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour meilleur taux placement</description>
       
        <item>
		<title>Très légère détente des taux d'emprunts immobiliers</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/tres-legere-detente-des-taux-demprunts-immobiliers-a212643.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/tres-legere-detente-des-taux-demprunts-immobiliers-a212643.html</guid>
		<description>Empruntis reconnaît que la perte de la note triple A de la France n'a pas engendré de hausses de taux</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Cisco affiche un 2e trimestre meilleur que prévu</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/cisco-affiche-un-2e-trimestre-meilleur-que-prevu-a212690.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/cisco-affiche-un-2e-trimestre-meilleur-que-prevu-a212690.html</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Cisco affiche un 2e trimestre meilleur que prévu</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/cisco-affiche-un-2e-trimestre-meilleur-que-prevu-a212691.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/cisco-affiche-un-2e-trimestre-meilleur-que-prevu-a212691.html</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Cisco affiche un 2e trimestre meilleur que prévu</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/cisco-affiche-un-2e-trimestre-meilleur-que-prevu-a212599.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/cisco-affiche-un-2e-trimestre-meilleur-que-prevu-a212599.html</guid>
		<description>(Reuters) - Cisco Systems a annoncé mercredi un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels meilleurs que prévu, ce qui a conduit le numéro un mondial des équipements réseaux à relever son dividende.</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Vinci : objectif de maintien des taux de marges opérationnelles en 2012</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/vinci-objectif-de-maintien-des-taux-de-marges-operationnelles-en-2012-a212545.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/vinci-objectif-de-maintien-des-taux-de-marges-operationnelles-en-2012-a212545.html</guid>
		<description>Le chiffre d'affaires 2011 s'établit à 36,96 Milliards d'Euros</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La BCE pourrait ouvrir la voie à une baisse de taux en mars</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-bce-pourrait-ouvrir-la-voie-a-une-baisse-de-taux-en-mars-a212465.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-bce-pourrait-ouvrir-la-voie-a-une-baisse-de-taux-en-mars-a212465.html</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La BCE pourrait ouvrir la voie à une baisse de taux en mars</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-bce-pourrait-ouvrir-la-voie-a-une-baisse-de-taux-en-mars-a212466.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-bce-pourrait-ouvrir-la-voie-a-une-baisse-de-taux-en-mars-a212466.html</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La BCE pourrait ouvrir la voie à une baisse de taux en mars</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-bce-pourrait-ouvrir-la-voie-a-une-baisse-de-taux-en-mars-a212403.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-bce-pourrait-ouvrir-la-voie-a-une-baisse-de-taux-en-mars-a212403.html</guid>
		<description>par Paul Carrel</description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La BCE pourrait ouvrir la voie à une baisse de taux en mars</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-bce-pourrait-ouvrir-la-voie-a-une-baisse-de-taux-en-mars-a212410.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-bce-pourrait-ouvrir-la-voie-a-une-baisse-de-taux-en-mars-a212410.html</guid>
		<description>par Paul Carrel</description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Assurance vie : nouvelle salve de rendements 2011? et nouvelles baisses</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/assurance-vie-nouvelle-salve-de-rendements-2011-et-nouvelles-baisses-a212475.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/assurance-vie-nouvelle-salve-de-rendements-2011-et-nouvelles-baisses-a212475.html</guid>
		<description>Legal &amp; General et Swiss Life viennent de publier les taux de leurs fonds en euros. La tendance est toujours orientée à la baisse.</description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

