<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour nouvelles dispositions fiscales</description>
       
        <item>
		<title>Paris : Le Cac 40 finit en hausse de 1,50% à 3.864,58 points</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-finit-en-hausse-de-1-50-cl-percent-a-3-864-58-points-a190513.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-finit-en-hausse-de-1-50-cl-percent-a-3-864-58-points-a190513.html</guid>
		<description>Après six semaines de baisse d'affilée, la Bourse de Paris rebondit nettement aujourd'hui. Prenant appui sur des statistiques rassurantes, de bonnes nouvelles sur le plan des entreprises et une reprise des valeurs bancaires et technologiques, le marché est reparti à l'assaut des 3.900 points. A la clôture, le Cac 40 progresse de 1,50% à 3.864,58 points. Capgemini et Alcatel gagnent 3%.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris Clôture : Net rebond à la Bourse de Paris, les technos à la fête</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-cloture-net-rebond-a-la-bourse-de-paris-les-technos-a-la-fete-a190512.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-cloture-net-rebond-a-la-bourse-de-paris-les-technos-a-la-fete-a190512.html</guid>
		<description>Après six semaines de baisse d'affilée, la Bourse de Paris rebondit nettement aujourd'hui. Prenant appui sur des statistiques rassurantes, de bonnes nouvelles sur le plan des entreprises et une reprise des valeurs bancaires et technologiques, le marché est reparti à l'assaut des 3.900 points. A la clôture, le Cac 40 progresse de 1,50% à 3.864,58 points. Capgemini et Alcatel gagnent 3%.</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Photos osées sur Twitter: la pression s'accroît sur l'élu démocrate Weiner</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/photos-osees-sur-twitter-la-pression-saccroit-sur-lelu-democrate-weiner-a190342.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/photos-osees-sur-twitter-la-pression-saccroit-sur-lelu-democrate-weiner-a190342.html</guid>
		<description>[[253881]] WASHINGTON (AFP) : La pression s'est accrue dimanche sur le représentant américain Anthony Weiner qui a avoué avoir envoyé à des femmes des photos osées de lui via le réseau social Twitter avec la révélation de nouvelles photos envoyées en ligne et un nouvel appel à la démission. &quot;C'est...</description>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Visa a acquis la société Fundamo</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/visa-a-acquis-la-societe-fundamo-a190235.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/visa-a-acquis-la-societe-fundamo-a190235.html</guid>
		<description>Visa cherche activement de nouvelles sources de croissance...</description>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>L'OMC met en garde contre la montée du protectionnisme</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/lomc-met-en-garde-contre-la-montee-du-protectionnisme-a190162.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/lomc-met-en-garde-contre-la-montee-du-protectionnisme-a190162.html</guid>
		<description>BRUXELLES (Reuters) - Les pays du G20 ont succombé à la tentation protectionniste en instaurant de nouvelles barrières à l'exportation et à l'importation ces six derniers mois, met en garde l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans un rapport dont la publication est prévue le 21juin.</description>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Partenariat ONG-Entreprise - Oxfam mesure « l'empreinte pauvreté » des multinationales</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/partenariat-ong-entreprise-oxfam-mesure-lempreinte-pauvrete-des-multinationales-a190216.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/partenariat-ong-entreprise-oxfam-mesure-lempreinte-pauvrete-des-multinationales-a190216.html</guid>
		<description>Après Unilever en Indonésie, Coca-Cola vient de faire évaluer son « empreinte pauvreté » au Salvador et en Zambie. Cette initiative, développée par Oxfam, vise à mesurer les impacts sociétaux des multinationales dans les pays pauvres. Elle est aussi l'occasion d'amorcer de nouvelles stratégies sur ces marchés émergents.</description>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Vallourec : les actions nouvelles seront émises à un prix de 75,92 Euros</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/vallourec-les-actions-nouvelles-seront-emises-a-un-prix-de-75-92-euros-a189989.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/vallourec-les-actions-nouvelles-seront-emises-a-un-prix-de-75-92-euros-a189989.html</guid>
		<description>Anne-Marie Idrac entre au Conseil de Surveillance</description>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Bernanke constate un ralentissement de l'économie américaine</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/bernanke-constate-un-ralentissement-de-leconomie-americaine-a189868.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/bernanke-constate-un-ralentissement-de-leconomie-americaine-a189868.html</guid>
		<description>WASHINGTON (Reuters) - Le président de la Réserve fédérale Ben Bernanke a reconnu mardi un certain ralentissement de l'économie américaine mais n'a pas révélé si la banque centrale envisageait de nouvelles mesures de soutien à l'économie pour relancer la croissance.</description>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Sanofi : des avancées dans le traitement du cancer du sein et dans le cancer ovarien</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/sanofi-des-avancees-dans-le-traitement-du-cancer-du-sein-et-dans-le-cancer-ovarien-a189821.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/sanofi-des-avancees-dans-le-traitement-du-cancer-du-sein-et-dans-le-cancer-ovarien-a189821.html</guid>
		<description>Sanofi a annoncé de nouvelles données concernant l'agent expérimental iniparib (BSI-201) dans le traitement du cancer du sein métastatique triple...</description>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Une nouvelle tranche d'aide pour la Grèce prévue pour juillet</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/une-nouvelle-tranche-daide-pour-la-grece-prevue-pour-juillet-a189588.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/une-nouvelle-tranche-daide-pour-la-grece-prevue-pour-juillet-a189588.html</guid>
		<description>ATHENES (Reuters) - Une nouvelle tranche d'aide internationale pour la Grèce doit être disponible début juillet, après de nouvelles discussions ces prochaines semaines sur le programme économique du pays, a annoncé la &quot;troïka&quot; vendredi.</description>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

