<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour placement assurance vie</description>
       
        <item>
		<title>Visa : solide trimestre !</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/visa-solide-trimestre-a212612.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/visa-solide-trimestre-a212612.html</guid>
		<description>Visa vient de dévoiler les résultats de son premier trimestre fiscal...</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Whole Foods Market : bond des profits</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/whole-foods-market-bond-des-profits-a212613.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/whole-foods-market-bond-des-profits-a212613.html</guid>
		<description>Whole Foods Market vient de dévoiler les résultats de son premier trimestre fiscal...</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>CIFE : Gérard Tardy détient 4,17% du capital</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/cife-gerard-tardy-detient-4-17-cl-percent-du-capital-a212616.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/cife-gerard-tardy-detient-4-17-cl-percent-du-capital-a212616.html</guid>
		<description>Par courrier reçu le 8 février 2012 à l'AMF, Gérard Tardy a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en baisse, le 31 janvier 2012, les...</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Sicav/FCP : EDRAM obtient un quota additionnel de titres domestiques chinois</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-edram-obtient-un-quota-additionnel-de-titres-domestiques-chinois-a212681.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-edram-obtient-un-quota-additionnel-de-titres-domestiques-chinois-a212681.html</guid>
		<description>Le 20 janvier 2012, La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque s'est vu octroyer un nouveau quota de titres domestiques chinois - actions &quot; A...</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Yahoo! : départs à la direction</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/yahoo-departs-a-la-direction-a212486.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/yahoo-departs-a-la-direction-a212486.html</guid>
		<description>Yahoo!, qui vient tout juste de changer de CEO, a annoncé que quatre de ses administrateurs, dont le président du Conseil, n'allaient pas se...</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>CRM Company : les BSAR arrivent à échéance !</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/crm-company-les-bsar-arrivent-a-echeance-a212491.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/crm-company-les-bsar-arrivent-a-echeance-a212491.html</guid>
		<description>Les BSAR CRM Company Group (FR0011005560 ; CRMBS) arrivant à maturité le 29 févier 2012 seront radiés de la cote le 1er mars 2012...</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Micropole : difficile d'effectuer des projections à moyen terme</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/micropole-difficile-deffectuer-des-projections-a-moyen-terme-a212511.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/micropole-difficile-deffectuer-des-projections-a-moyen-terme-a212511.html</guid>
		<description>En 2011, la croissance du chiffre d'affaires de Micropole s'est poursuivie avec une dynamique soutenue, permettant au groupe de surperformer le marché...</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>US / Eco : Bernanke reste prudent, malgré les meilleurs signaux économiques</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/us-eco-bernanke-reste-prudent-malgre-les-meilleurs-signaux-economiques-a212567.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/us-eco-bernanke-reste-prudent-malgre-les-meilleurs-signaux-economiques-a212567.html</guid>
		<description>Ben Bernanke, le président de la Fed, intervient aujourd'hui devant le Comité budgétaire du Sénat...</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Assurance vie : nouvelle salve de rendements 2011? et nouvelles baisses</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/assurance-vie-nouvelle-salve-de-rendements-2011-et-nouvelles-baisses-a212475.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/assurance-vie-nouvelle-salve-de-rendements-2011-et-nouvelles-baisses-a212475.html</guid>
		<description>Legal &amp; General et Swiss Life viennent de publier les taux de leurs fonds en euros. La tendance est toujours orientée à la baisse.</description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Gecina : inaugure la résidence Jean Rostand à Châtenay-Malabry</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/gecina-inaugure-la-residence-jean-rostand-a-chatenay-malabry-a212373.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/gecina-inaugure-la-residence-jean-rostand-a-chatenay-malabry-a212373.html</guid>
		<description>Après des travaux d'extension, Gecina vient d'inaugurer la résidence Jean Rostand à Châtenay-Malabry (92)...</description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

