<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour placement bourse</description>
       
        <item>
		<title>Marchés : après bourse à Paris, Europacorp recule et Dassault Aviation grimpe</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/marches-apres-bourse-a-paris-europacorp-recule-et-dassault-aviation-grimpe-a212649.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/marches-apres-bourse-a-paris-europacorp-recule-et-dassault-aviation-grimpe-a212649.html</guid>
		<description>Voici les principales variations après-bourse des valeurs françaises...</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La Bourse de Paris flanche en fin de séance, Sanofi malmené</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-bourse-de-paris-flanche-en-fin-de-seance-sanofi-malmene-a212699.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-bourse-de-paris-flanche-en-fin-de-seance-sanofi-malmene-a212699.html</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Le Dow Jones gagne 0,04%, le Nasdaq prend 0,42%</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/le-dow-jones-gagne-0-04-cl-percent-le-nasdaq-prend-0-42-cl-percent-a212615.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/le-dow-jones-gagne-0-04-cl-percent-le-nasdaq-prend-0-42-cl-percent-a212615.html</guid>
		<description>NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse de 0,04% mercredi, l'indice Dow Jones des 30 industrielles gagnant 4,84 points à 12.883,04.</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Démission du président du directoire d'A2A, l'action flambe</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/demission-du-president-du-directoire-da2a-laction-flambe-a212669.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/demission-du-president-du-directoire-da2a-laction-flambe-a212669.html</guid>
		<description>MILAN (Reuters) - Le groupe italien de services collectifs A2A a annoncé mercredi la démission du président de son directoire Giuliano Zuccoli, entraînant une très forte hausse du cours de son titre à la Bourse de Milan.</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>CADEAU : Recevez gratuitement la version 2012 &quot;Les 7 clefs du succès en Bourse&quot; !</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/cadeau-recevez-gratuitement-la-version-2012-les-7-clefs-du-succes-en-bourse-a212389.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/cadeau-recevez-gratuitement-la-version-2012-les-7-clefs-du-succes-en-bourse-a212389.html</guid>
		<description>A savoir...</description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Le Dow Jones perd 0,13%, le Nasdaq cède 0,13%</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/le-dow-jones-perd-0-13-cl-percent-le-nasdaq-cede-0-13-cl-percent-a212371.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/le-dow-jones-perd-0-13-cl-percent-le-nasdaq-cede-0-13-cl-percent-a212371.html</guid>
		<description>NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse de 0,13% lundi, l'indice Dow Jones des 30 industrielles cédant 16,88 points à 12.845,32.</description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Boeing fragilisé en Bourse par un défaut du B787</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/boeing-fragilise-en-bourse-par-un-defaut-du-b787-a212429.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/boeing-fragilise-en-bourse-par-un-defaut-du-b787-a212429.html</guid>
		<description>(Reuters) - L'action Boeing recule lundi à Wall Street après l'annonce de la découverte d'un défaut de structure nécessitant une modification du fuselage de certains exemplaires du B787, le dernier modèle en date de l'avionneur américain.</description>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Faut-il acheter des actions Facebook en Bourse ?</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/faut-il-acheter-des-actions-facebook-en-bourse-a212337.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/faut-il-acheter-des-actions-facebook-en-bourse-a212337.html</guid>
		<description>Interview de Sylvie Sejournet qui gère le fonds Pictet Digital Communication</description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Hermès au sommet en bourse</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/hermes-au-sommet-en-bourse-a212331.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/hermes-au-sommet-en-bourse-a212331.html</guid>
		<description>Début janvier, Hermès avait repris son programme de rachat d'actions...</description>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Xilam Animation : un FCP géré par Cita Gestion a cédé des titres</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/xilam-animation-un-fcp-gere-par-cita-gestion-a-cede-des-titres-a212116.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/xilam-animation-un-fcp-gere-par-cita-gestion-a-cede-des-titres-a212116.html</guid>
		<description>Par courrier reçu le 3 février 2012, la société anonyme Cita Gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement à risques FCPR 1 dont elle...</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

