<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour placement financiers</description>
       
        <item>
		<title>Foncière Paris France : l'offre de PHRV est rouverte</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/fonciere-paris-france-loffre-de-phrv-est-rouverte-a212598.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/fonciere-paris-france-loffre-de-phrv-est-rouverte-a212598.html</guid>
		<description>L'Autorité des marchés financiers indique que l'offre publique d'achat initiée par PHRV visant les actions et les titres donnant accès au capital de...</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Xilam Animation : un FCP géré par Cita Gestion a cédé des titres</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/xilam-animation-un-fcp-gere-par-cita-gestion-a-cede-des-titres-a212116.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/xilam-animation-un-fcp-gere-par-cita-gestion-a-cede-des-titres-a212116.html</guid>
		<description>Par courrier reçu le 3 février 2012, la société anonyme Cita Gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement à risques FCPR 1 dont elle...</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Quelle épargne pour vos enfants ?</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/quelle-epargne-pour-vos-enfants-a212104.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/quelle-epargne-pour-vos-enfants-a212104.html</guid>
		<description>Jusqu'à présent, vos chérubins glissaient leur argent de poche dans une tirelire. Le temps est peut être venu de leur apprendre les vertus de l'épargne en souscrivant, pour eux, un placement au sein d'une banque. Tous les établissements ont lancé des offres packagées pour les moins de 18 ans.</description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Alto Invest : nomination</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/alto-invest-nomination-a211833.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/alto-invest-nomination-a211833.html</guid>
		<description>Alto Invest, société de gestion de portefeuilles agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, spécialisée dans l'investissement dans les PME, annonce...</description>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Foncière Paris France : PHRV et Cofitem Cofimur centralisent 84,01% du capital</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/fonciere-paris-france-phrv-et-cofitem-cofimur-centralisent-84-01-cl-percent-du-capital-a211678.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/fonciere-paris-france-phrv-et-cofitem-cofimur-centralisent-84-01-cl-percent-du-capital-a211678.html</guid>
		<description>L'Autorité des Marchés Financiers fait connaître le résultat de l'offre publique d'achat de PHRV visant Foncière Paris France au prix unitaire de :...</description>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La TVA passera à 21,2% le 1er octobre</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-tva-passera-a-21-2-cl-percent-le-1er-octobre-a211583.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-tva-passera-a-21-2-cl-percent-le-1er-octobre-a211583.html</guid>
		<description>PARIS (Reuters) - La TVA augmentera de 1,6 point à 21,2% le 1er octobre et la CSG sur les revenus financiers augmentera de 2 points pour baisser les charges patronales, a annoncé dimanche Nicolas Sarkozy.</description>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Crise de la zone euro : le jeu des sept erreurs</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/crise-de-la-zone-euro-le-jeu-des-sept-erreurs-a211624.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/crise-de-la-zone-euro-le-jeu-des-sept-erreurs-a211624.html</guid>
		<description>Le répit constaté ces temps-ci sur les marchés financiers marque-t-il le début d'une stabilisation de la crise de la zone euro ? Ou n'est-il qu'une parenthèse, que la plaie infectée de la dette grecque et la récession vont rapidement refermer ? Bien malin qui pourrait le dire. Ce qui est certain,...Articles en rapportUne rupture inachevéeObama et la feuille d'impôt du « King of Bain »Nous, le peuple de FranceObama et Sarkozy face à leur réélectionAu risque de l'ennui</description>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Legal &amp; General lance un compte rémunéré très select</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/legal-cland-general-lance-un-compte-remunere-tres-select-a211386.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/legal-cland-general-lance-un-compte-remunere-tres-select-a211386.html</guid>
		<description>La filiale française du groupe britannique propose un package pour sa clientèle haut de gamme : un placement rémunéré à 6% brut, jusqu'à fin mars, associé à un bilan patrimonial.</description>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>State Street Corp : expansion au niveau mondial de ses services pour les fonds indiciels cotés</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/state-street-corp-expansion-au-niveau-mondial-de-ses-services-pour-les-fonds-indiciels-cotes-a211316.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/state-street-corp-expansion-au-niveau-mondial-de-ses-services-pour-les-fonds-indiciels-cotes-a211316.html</guid>
		<description>State Street Corp, l'un des premiers prestataires mondiaux de services financiers aux investisseurs institutionnels, a annoncé aujourd'hui l'expansion...</description>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Technip : annonce le succès de l'offre publique d'achat sur Cybernétix</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/technip-annonce-le-succes-de-loffre-publique-dachat-sur-cybernetix-a211292.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/technip-annonce-le-succes-de-loffre-publique-dachat-sur-cybernetix-a211292.html</guid>
		<description>L'Autorité des Marchés Financiers a publié aujourd'hui les résultats de l'offre publique d'achat initiée par Technip sur Cybernétix...</description>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

