<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour placements actions</description>
       
        <item>
		<title>Unika Groupe : augmentation du nombre d'actions en circulation</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/unika-groupe-augmentation-du-nombre-dactions-en-circulation-a212601.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/unika-groupe-augmentation-du-nombre-dactions-en-circulation-a212601.html</guid>
		<description>Les bons de souscription d'actions (code ISIN FR0010945444) étant arrivés à leur maturité le 10 juin 2011, NYSE Euronext fait connaître que 105...</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Foncière Paris France : l'offre de PHRV est rouverte</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/fonciere-paris-france-loffre-de-phrv-est-rouverte-a212598.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/fonciere-paris-france-loffre-de-phrv-est-rouverte-a212598.html</guid>
		<description>L'Autorité des marchés financiers indique que l'offre publique d'achat initiée par PHRV visant les actions et les titres donnant accès au capital de...</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La Perla World : Athanor Equities ne détient plus d'action</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-perla-world-athanor-equities-ne-detient-plus-daction-a212610.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-perla-world-athanor-equities-ne-detient-plus-daction-a212610.html</guid>
		<description>Par courrier reçu le 8 février 2012 à l'AMF, la société en commandite par actions de droit luxembourgeois Athanor Equities -société d'investissement à...</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Sicav/FCP : EDRAM obtient un quota additionnel de titres domestiques chinois</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-edram-obtient-un-quota-additionnel-de-titres-domestiques-chinois-a212681.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-edram-obtient-un-quota-additionnel-de-titres-domestiques-chinois-a212681.html</guid>
		<description>Le 20 janvier 2012, La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque s'est vu octroyer un nouveau quota de titres domestiques chinois - actions &quot; A...</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Alcatel-Lucent parmi les actions les plus vendues à découvert en Europe !</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/alcatel-lucent-parmi-les-actions-les-plus-vendues-a-decouvert-en-europe-a212513.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/alcatel-lucent-parmi-les-actions-les-plus-vendues-a-decouvert-en-europe-a212513.html</guid>
		<description>Les actions Alcatel-Lucent, Adecco et Publicis sont les plus vendues à découvert en Europe, selon les données de Data Explorers...</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Faiveley Transport : augmentation du nombre d'actions en circulation</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/faiveley-transport-augmentation-du-nombre-dactions-en-circulation-a212496.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/faiveley-transport-augmentation-du-nombre-dactions-en-circulation-a212496.html</guid>
		<description>NYSE Euronext fait connaître que 209...</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Xiring : la procédure de radiation va être lancée</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/xiring-la-procedure-de-radiation-va-etre-lancee-a212493.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/xiring-la-procedure-de-radiation-va-etre-lancee-a212493.html</guid>
		<description>La date du retrait obligatoire des actions Xiring (code ISIN : FR0004155612) a été fixée au 10 février 2012...</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Ebizcuss.com : cotation suspendue</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/ebizcuss-com-cotation-suspendue-a212495.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/ebizcuss-com-cotation-suspendue-a212495.html</guid>
		<description>NYSE Euronext indique que la cotation des actions Ebizcuss...</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Ageas : Norges Bank pointe à 4,8% du capital</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/ageas-norges-bank-pointe-a-4-8-cl-percent-du-capital-a212497.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/ageas-norges-bank-pointe-a-4-8-cl-percent-du-capital-a212497.html</guid>
		<description>Norges Bank précise, en date du 3 février 2012, qu sa participation a franchi à la baisse le seuil légal de 5% des actions émises par Ageas...</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Wall Street finit en hausse en raison d'un espoir en Grèce</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/wall-street-finit-en-hausse-en-raison-dun-espoir-en-grece-a212482.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/wall-street-finit-en-hausse-en-raison-dun-espoir-en-grece-a212482.html</guid>
		<description>NEW YORK (Reuters) - Les marchés d'actions américains ont terminé en en légère hausse mardi, portés par l'espoir de voir un accord rapide en Grèce sur le deuxième plan de sauvetage du pays.</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

