<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour rendement portefeuille</description>
       
        <item>
		<title>Sicav/FCP : les valeurs de rendement, une thématique porteuse...</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-les-valeurs-de-rendement-une-thematique-porteuse-a190398.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-les-valeurs-de-rendement-une-thematique-porteuse-a190398.html</guid>
		<description>Le fonds 'Oddo Valeurs Rendement' géré par Oddo Asset Management investit sur des actions européennes à haut rendement avec une gestion...</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Cellectis : contrat avec VitamFero</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/cellectis-contrat-avec-vitamfero-a189828.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/cellectis-contrat-avec-vitamfero-a189828.html</guid>
		<description>Cellectis et VitamFero, entreprise de biotechnologie du portefeuille Genopole développant de nouveaux vaccins pour prévenir certaines maladies...</description>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Sicav et fonds : UFF lance un nouveau fonds axé sur le haut rendement</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/sicav-et-fonds-uff-lance-un-nouveau-fonds-axe-sur-le-haut-rendement-a189380.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/sicav-et-fonds-uff-lance-un-nouveau-fonds-axe-sur-le-haut-rendement-a189380.html</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Finance solidaire - Les finances solidaires doivent augmenter leur rentabilité pour séduire les particuliers</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/finance-solidaire-les-finances-solidaires-doivent-augmenter-leur-rentabilite-pour-seduire-les-particuliers-a189124.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/finance-solidaire-les-finances-solidaires-doivent-augmenter-leur-rentabilite-pour-seduire-les-particuliers-a189124.html</guid>
		<description>Avec plus de 3 milliards d'euros d'encours en 2010, la croissance des finances solidaires ne se dément pas. Pour autant, le secteur doit faire face à de nouvelles exigences concernant son rendement financier, si l'on en croit les résultats d'un sondage sur l'intérêt des Français pour l'épargne solidaire.</description>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Delachaux : Fidelity International a cédé des titres</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/delachaux-fidelity-international-a-cede-des-titres-a188994.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/delachaux-fidelity-international-a-cede-des-titres-a188994.html</guid>
		<description>Par courrier reçu le 27 mai 2011 à l'AMF, la société FIL Limited -une société holding d'un groupe indépendant de sociétés de gestion de portefeuille...</description>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>De luxueuses valeurs dans votre portefeuille, suivez le guide !...</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/de-luxueuses-valeurs-dans-votre-portefeuille-suivez-le-guide-a188914.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/de-luxueuses-valeurs-dans-votre-portefeuille-suivez-le-guide-a188914.html</guid>
		<description>A savoir...</description>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>&quot;Alstom, Capgemini' nous nous recentrons sur les grandes valeurs décotées&quot;</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/alstom-capgemini-nous-nous-recentrons-sur-les-grandes-valeurs-decotees-a188748.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/alstom-capgemini-nous-nous-recentrons-sur-les-grandes-valeurs-decotees-a188748.html</guid>
		<description>La rechute de la Bourse depuis début mai n'entame pas l'optimisme d'Arnaud Tourlet, gérant du fonds Patrimoine chez HSBC. Ce spécialiste de la cote française ne s'inquiète pas outre mesure des problèmes de dette des pays de la zone euro et met en avant les belles perspectives de croissance des entreprises. Pour doper ses performances, il consacre une partie de son portefeuille aux petites et moyennes capitalisations.</description>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Finance solidaire - Les finances solidaires doivent augmenter leur rentabilité pour séduire les particuliers</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/finance-solidaire-les-finances-solidaires-doivent-augmenter-leur-rentabilite-pour-seduire-les-particuliers-a188563.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/finance-solidaire-les-finances-solidaires-doivent-augmenter-leur-rentabilite-pour-seduire-les-particuliers-a188563.html</guid>
		<description>Avec plus de 3 milliards d'euros d'encours en 2010, la croissance des finances solidaires ne se dément pas. Pour autant, le secteur doit faire face à de nouvelles exigences concernant son rendement financier, si l'on en croit les résultats d'un sondage sur l'intérêt des Français pour l'épargne solidaire.</description>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>British Airways : a mandaté CB Richard Ellis pour la gestion de son portefeuille immobilier</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/british-airways-a-mandate-cb-richard-ellis-pour-la-gestion-de-son-portefeuille-immobilier-a188253.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/british-airways-a-mandate-cb-richard-ellis-pour-la-gestion-de-son-portefeuille-immobilier-a188253.html</guid>
		<description>British Airways a mandaté CB Richard Ellis (CBRE) pour la gestion de son portefeuille immobilier d'environ 8,5 millions sq ft, dont plus de 7 millions...</description>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Fonds : &quot;les turbulences possibles de la période estivale sont à craindre&quot;</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/fonds-les-turbulences-possibles-de-la-periode-estivale-sont-a-craindre-a188245.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/fonds-les-turbulences-possibles-de-la-periode-estivale-sont-a-craindre-a188245.html</guid>
		<description>Le fonds Sélection Action Rendement de SPGP investit sur des valeurs européennes avec pour objectif la préservation du capital, une performance...</description>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

