<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour rendement</description>
       
        <item>
		<title>Sicav/FCP : les valeurs de rendement, une thématique porteuse...</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-les-valeurs-de-rendement-une-thematique-porteuse-a190398.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-les-valeurs-de-rendement-une-thematique-porteuse-a190398.html</guid>
		<description>Le fonds 'Oddo Valeurs Rendement' géré par Oddo Asset Management investit sur des actions européennes à haut rendement avec une gestion...</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Sicav et fonds : UFF lance un nouveau fonds axé sur le haut rendement</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/sicav-et-fonds-uff-lance-un-nouveau-fonds-axe-sur-le-haut-rendement-a189380.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/sicav-et-fonds-uff-lance-un-nouveau-fonds-axe-sur-le-haut-rendement-a189380.html</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Finance solidaire - Les finances solidaires doivent augmenter leur rentabilité pour séduire les particuliers</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/finance-solidaire-les-finances-solidaires-doivent-augmenter-leur-rentabilite-pour-seduire-les-particuliers-a189124.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/finance-solidaire-les-finances-solidaires-doivent-augmenter-leur-rentabilite-pour-seduire-les-particuliers-a189124.html</guid>
		<description>Avec plus de 3 milliards d'euros d'encours en 2010, la croissance des finances solidaires ne se dément pas. Pour autant, le secteur doit faire face à de nouvelles exigences concernant son rendement financier, si l'on en croit les résultats d'un sondage sur l'intérêt des Français pour l'épargne solidaire.</description>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Finance solidaire - Les finances solidaires doivent augmenter leur rentabilité pour séduire les particuliers</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/finance-solidaire-les-finances-solidaires-doivent-augmenter-leur-rentabilite-pour-seduire-les-particuliers-a188563.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/finance-solidaire-les-finances-solidaires-doivent-augmenter-leur-rentabilite-pour-seduire-les-particuliers-a188563.html</guid>
		<description>Avec plus de 3 milliards d'euros d'encours en 2010, la croissance des finances solidaires ne se dément pas. Pour autant, le secteur doit faire face à de nouvelles exigences concernant son rendement financier, si l'on en croit les résultats d'un sondage sur l'intérêt des Français pour l'épargne solidaire.</description>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Fonds : &quot;les turbulences possibles de la période estivale sont à craindre&quot;</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/fonds-les-turbulences-possibles-de-la-periode-estivale-sont-a-craindre-a188245.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/fonds-les-turbulences-possibles-de-la-periode-estivale-sont-a-craindre-a188245.html</guid>
		<description>Le fonds Sélection Action Rendement de SPGP investit sur des valeurs européennes avec pour objectif la préservation du capital, une performance...</description>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La contrefaçon de médicaments, une aubaine pour le crime organisé</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-contrefacon-de-medicaments-une-aubaine-pour-le-crime-organise-a187790.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-contrefacon-de-medicaments-une-aubaine-pour-le-crime-organise-a187790.html</guid>
		<description>L'Organisation des Nations unies contre la drogue et le crime souligne dans un rapport que, pour les réseaux criminels, les médicaments frauduleux allient fort rendement et faibles risques.</description>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La contrefaçon de médicaments, une aubaine pour le crime organisé</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-contrefacon-de-medicaments-une-aubaine-pour-le-crime-organise-a187722.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-contrefacon-de-medicaments-une-aubaine-pour-le-crime-organise-a187722.html</guid>
		<description>L'Organisation des Nations unies contre la drogue et le crime souligne dans un rapport que, pour les réseaux criminels, les médicaments frauduleux allient fort rendement et faibles risques.</description>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La Cour des comptes appelle à son tour à la refonte d'un impôt sur le revenu devenu désuet</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-cour-des-comptes-appelle-a-son-tour-a-la-refonte-dun-impot-sur-le-revenu-devenu-desuet-a186504.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-cour-des-comptes-appelle-a-son-tour-a-la-refonte-dun-impot-sur-le-revenu-devenu-desuet-a186504.html</guid>
		<description>Soulignant que l'impôt sur le revenu contribue de moins en moins à réduire les inégalités et présente un rendement médiocre, le Conseil des prélèvements obligatoires, rattaché à la Cour des comptes, suggère soit une refonte ambitieuse, soit la création d'un nouvel impôt progressif.</description>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Octo Technology : un rendement de 5,6%</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/octo-technology-un-rendement-de-5-6-cl-percent-a186137.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/octo-technology-un-rendement-de-5-6-cl-percent-a186137.html</guid>
		<description>Lors de l'assemblée générale d'Octo Technology, qui s'est tenue ce jour au siège social de la société, les actionnaires du cabinet de conseil en...</description>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Le résultat trimestriel de BNP Paribas est supérieur aux attentes du marché</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/le-resultat-trimestriel-de-bnp-paribas-est-superieur-aux-attentes-du-marche-a185767.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/le-resultat-trimestriel-de-bnp-paribas-est-superieur-aux-attentes-du-marche-a185767.html</guid>
		<description>La banque française, qui a dégagé un bénéfice net en hausse de 14,6% au premier trimestre, a également confirmé son objectif d'un rendement des fonds propres de 15% à moyen terme. La banque déclare s'attendre a un impact &quot;limité&quot; de la restructuration de la dette souveraine grecque.</description>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

