<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour rentabilite portefeuille</description>
       
        <item>
		<title>Rue Du Commerce : le redressement de la rentabilité se confirme</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/rue-du-commerce-le-redressement-de-la-rentabilite-se-confirme-a190092.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/rue-du-commerce-le-redressement-de-la-rentabilite-se-confirme-a190092.html</guid>
		<description>Rue Du Commerce souligne que cette progression est la résultante de la montée en puissance de la Galerie commerciale</description>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Rue Du Commerce : entend dépasser les 4 ME de résultat net avant impôts en 2011-2012</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/rue-du-commerce-entend-depasser-les-4-me-de-resultat-net-avant-impots-en-2011-2012-a190083.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/rue-du-commerce-entend-depasser-les-4-me-de-resultat-net-avant-impots-en-2011-2012-a190083.html</guid>
		<description>Rue Du Commerce a nettement redressé sa rentabilité sur l'exercice 2010-2011</description>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Cellectis : contrat avec VitamFero</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/cellectis-contrat-avec-vitamfero-a189828.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/cellectis-contrat-avec-vitamfero-a189828.html</guid>
		<description>Cellectis et VitamFero, entreprise de biotechnologie du portefeuille Genopole développant de nouveaux vaccins pour prévenir certaines maladies...</description>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>&quot;Les valeurs pétrolières devraient rebondir même en cas de stabilité des cours de l'or noir&quot;</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/les-valeurs-petrolieres-devraient-rebondir-meme-en-cas-de-stabilite-des-cours-de-lor-noir-a189542.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/les-valeurs-petrolieres-devraient-rebondir-meme-en-cas-de-stabilite-des-cours-de-lor-noir-a189542.html</guid>
		<description>La hausse des prix de l'or noir n'a pas profité pour le moment au secteur en Bourse. Une bonne occasion de se positionner, le niveau élevé des cours assurant  une belle rentabilité aux majors, affirme Stéphane Soussan, gérant du fonds SG Actions Energie, qui mise aussi sur des sociétés de services pétroliers.</description>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>TF1 : confirme son objectif d'amélioration de sa rentabilité</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/tf1-confirme-son-objectif-damelioration-de-sa-rentabilite-a189313.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/tf1-confirme-son-objectif-damelioration-de-sa-rentabilite-a189313.html</guid>
		<description>A l'occasion d'une 'Journée Analystes et Investisseurs' organisée aujourd'hui à Paris, le groupe TF1 a expliqué comment il s'est préparé pour saisir...</description>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Finance solidaire - Les finances solidaires doivent augmenter leur rentabilité pour séduire les particuliers</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/finance-solidaire-les-finances-solidaires-doivent-augmenter-leur-rentabilite-pour-seduire-les-particuliers-a189124.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/finance-solidaire-les-finances-solidaires-doivent-augmenter-leur-rentabilite-pour-seduire-les-particuliers-a189124.html</guid>
		<description>Avec plus de 3 milliards d'euros d'encours en 2010, la croissance des finances solidaires ne se dément pas. Pour autant, le secteur doit faire face à de nouvelles exigences concernant son rendement financier, si l'on en croit les résultats d'un sondage sur l'intérêt des Français pour l'épargne solidaire.</description>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Delachaux : Fidelity International a cédé des titres</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/delachaux-fidelity-international-a-cede-des-titres-a188994.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/delachaux-fidelity-international-a-cede-des-titres-a188994.html</guid>
		<description>Par courrier reçu le 27 mai 2011 à l'AMF, la société FIL Limited -une société holding d'un groupe indépendant de sociétés de gestion de portefeuille...</description>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>De luxueuses valeurs dans votre portefeuille, suivez le guide !...</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/de-luxueuses-valeurs-dans-votre-portefeuille-suivez-le-guide-a188914.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/de-luxueuses-valeurs-dans-votre-portefeuille-suivez-le-guide-a188914.html</guid>
		<description>A savoir...</description>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Richel Serres de France : la rentabilité devrait bénéficier de l'accélération de la croissance</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/richel-serres-de-france-la-rentabilite-devrait-beneficier-de-lacceleration-de-la-croissance-a188803.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/richel-serres-de-france-la-rentabilite-devrait-beneficier-de-lacceleration-de-la-croissance-a188803.html</guid>
		<description>L'activité du 4ème trimestre de Richel Serres de France est en ligne avec celle des 2 trimestres précédents...</description>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>&quot;Alstom, Capgemini' nous nous recentrons sur les grandes valeurs décotées&quot;</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/alstom-capgemini-nous-nous-recentrons-sur-les-grandes-valeurs-decotees-a188748.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/alstom-capgemini-nous-nous-recentrons-sur-les-grandes-valeurs-decotees-a188748.html</guid>
		<description>La rechute de la Bourse depuis début mai n'entame pas l'optimisme d'Arnaud Tourlet, gérant du fonds Patrimoine chez HSBC. Ce spécialiste de la cote française ne s'inquiète pas outre mesure des problèmes de dette des pays de la zone euro et met en avant les belles perspectives de croissance des entreprises. Pour doper ses performances, il consacre une partie de son portefeuille aux petites et moyennes capitalisations.</description>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

