<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour risque portefeuille</description>
       
        <item>
		<title>Economie : S&amp;P saque la Grèce, inquiète du risque de défaut</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/economie-s-cland-p-saque-la-grece-inquiete-du-risque-de-defaut-a190351.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/economie-s-cland-p-saque-la-grece-inquiete-du-risque-de-defaut-a190351.html</guid>
		<description>L'agence de notation financière Standard &amp; Poor's a donc créé l'émotion ce lundi soir en dégradant sa note de la dette grecque de trois crans...</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>S&amp;P abaisse la note souveraine grecque à long terme à CCC</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/s-cland-p-abaisse-la-note-souveraine-grecque-a-long-terme-a-ccc-a190355.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/s-cland-p-abaisse-la-note-souveraine-grecque-a-long-terme-a-ccc-a190355.html</guid>
		<description>NEW YORK (Reuters) - Standard &amp;amp; Poor's a abaissé lundi la note grecque à long terme de trois crans à CCC, jugeant que le pays risque de plus en plus de devoir restructurer sa dette d'une manière que l'agence de notation qualifierait de défaut.</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>S&amp;P abaisse la note souveraine grecque à long terme à CCC</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/s-cland-p-abaisse-la-note-souveraine-grecque-a-long-terme-a-ccc-a190361.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/s-cland-p-abaisse-la-note-souveraine-grecque-a-long-terme-a-ccc-a190361.html</guid>
		<description>NEW YORK (Reuters) - Standard &amp;amp; Poor's a abaissé lundi la note grecque à long terme de trois crans à CCC, jugeant que le pays risque de plus en plus de devoir restructurer sa dette d'une manière que l'agence de notation qualifierait de défaut.</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>L'agence S&amp;P rappelle une nouvelle fois la France à l'ordre</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/lagence-s-cland-p-rappelle-une-nouvelle-fois-la-france-a-lordre-a190318.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/lagence-s-cland-p-rappelle-une-nouvelle-fois-la-france-a-lordre-a190318.html</guid>
		<description>S&amp;P évoque un risque à l'horizon 2020...</description>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>L'agence S&amp;P rappelle la France à l'ordre</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/lagence-s-cland-p-rappelle-la-france-a-lordre-a190226.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/lagence-s-cland-p-rappelle-la-france-a-lordre-a190226.html</guid>
		<description>S&amp;P évoque un risque à l'horizon 2020...</description>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La notation crédit de la France de nouveau en question...</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-notation-credit-de-la-france-de-nouveau-en-question-a190160.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-notation-credit-de-la-france-de-nouveau-en-question-a190160.html</guid>
		<description>S&amp;P évoque un risque à l'horizon 2020...</description>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>&quot;Les obligations des pays émergents sont un bon moyen de profiter de l'essor de ces économies&quot;</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/les-obligations-des-pays-emergents-sont-un-bon-moyen-de-profiter-de-lessor-de-ces-economies-a189943.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/les-obligations-des-pays-emergents-sont-un-bon-moyen-de-profiter-de-lessor-de-ces-economies-a189943.html</guid>
		<description>Investir sur les actions des marchés émergents vous paraît trop risqué ? Une alternative consiste à miser sur les obligations émises par les Etats et les sociétés de ces pays en forte croissance, explique Damien Buchet, gérant du fonds Axa WF Global Emerging Markets Bonds. Il répartit ses investissements entre dette chinoise, russe et brésilienne tout en tentant des paris plus spéculatifs, par exemple au Ghana ou en Géorgie.</description>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Cellectis : contrat avec VitamFero</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/cellectis-contrat-avec-vitamfero-a189828.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/cellectis-contrat-avec-vitamfero-a189828.html</guid>
		<description>Cellectis et VitamFero, entreprise de biotechnologie du portefeuille Genopole développant de nouveaux vaccins pour prévenir certaines maladies...</description>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Moody's souligne la hausse du risque sur la note des Etats-Unis</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/moodys-souligne-la-hausse-du-risque-sur-la-note-des-etats-unis-a189483.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/moodys-souligne-la-hausse-du-risque-sur-la-note-des-etats-unis-a189483.html</guid>
		<description>NEW YORK (Reuters) - Moody's Investors Service a annoncé jeudi qu'il y avait un risque très faible, mais en hausse, de défaut momentané des Etats-Unis en cas de non relèvement de la limite légale du plafond de la dette dans les semaines à venir.</description>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Moody's souligne la hausse du risque sur la note des Etats-Unis</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/moodys-souligne-la-hausse-du-risque-sur-la-note-des-etats-unis-a189488.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/moodys-souligne-la-hausse-du-risque-sur-la-note-des-etats-unis-a189488.html</guid>
		<description>NEW YORK (Reuters) - Moody's Investors Service a annoncé jeudi qu'il y avait un risque très faible, mais en hausse, de défaut momentané des Etats-Unis s'il n'y avait pas de relèvement de la limite statutaire du plafond de la dette dans les semaines à venir.</description>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

