<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour sicav monetaire</description>
       
        <item>
		<title>Sicav/FCP : Crédit Agricole et Société Générale renforcés !</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-credit-agricole-et-societe-generale-renforces-a190382.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-credit-agricole-et-societe-generale-renforces-a190382.html</guid>
		<description>Le fonds Rouvier Valeurs géré par Rouvier Associés investit sur des actions internationales...</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Sicav/FCP : les valeurs de rendement, une thématique porteuse...</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-les-valeurs-de-rendement-une-thematique-porteuse-a190398.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/sicavfcp-les-valeurs-de-rendement-une-thematique-porteuse-a190398.html</guid>
		<description>Le fonds 'Oddo Valeurs Rendement' géré par Oddo Asset Management investit sur des actions européennes à haut rendement avec une gestion...</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Christine Lagarde dit avoir le soutien de l'Egypte au FMI</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/christine-lagarde-dit-avoir-le-soutien-de-legypte-au-fmi-a190295.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/christine-lagarde-dit-avoir-le-soutien-de-legypte-au-fmi-a190295.html</guid>
		<description>LE CAIRE (Reuters) - En visite au Caire, Christine Lagarde a déclaré dimanche bénéficier du soutien &quot;très affirmé&quot; de l'Egypte à sa candidature au poste de directeur général du Fonds monétaire international.</description>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Christine Lagarde dit avoir le soutien de l'Egypte pour le FMI</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/christine-lagarde-dit-avoir-le-soutien-de-legypte-pour-le-fmi-a190302.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/christine-lagarde-dit-avoir-le-soutien-de-legypte-pour-le-fmi-a190302.html</guid>
		<description>LE CAIRE (Reuters) - En visite au Caire, Christine Lagarde a déclaré dimanche bénéficier du soutien &quot;très affirmé&quot; de l'Egypte à sa candidature au poste de directeur général du Fonds monétaire international.</description>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Lagarde défend en Arabie saoudite sa candidature au FMI</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/lagarde-defend-en-arabie-saoudite-sa-candidature-au-fmi-a190224.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/lagarde-defend-en-arabie-saoudite-sa-candidature-au-fmi-a190224.html</guid>
		<description>DJEDDAH (Reuters) - Christine Lagarde a défendu samedi en Arabie saoudite sa candidature à la direction du Fonds monétaire international (FMI).</description>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Le gouverneur de la banque d'Israël candidat au FMI</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/le-gouverneur-de-la-banque-disrael-candidat-au-fmi-a190219.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/le-gouverneur-de-la-banque-disrael-candidat-au-fmi-a190219.html</guid>
		<description>JERUSALEM (Reuters) - Le gouverneur de la banque centrale d'Israël, Stanley Fischer, a annoncé samedi qu'il se portait candidat au poste de directeur général du Fonds monétaire international.</description>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Le Cac 40 rebondit, rumeurs sur le plan d'aide à la Grèce</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-rebondit-rumeurs-sur-le-plan-daide-a-la-grece-a190120.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-rebondit-rumeurs-sur-le-plan-daide-a-la-grece-a190120.html</guid>
		<description>Paris rebondit à la suite d'informations selon lesquelles le nouveau plan d'aide à la Grèce avoisinerait les 120 milliards d'euros. La séance a été dominée par la réunion de la BCE, qui a maintenu ses taux inchangés. Son président Jean-Claude Trichet a préparé les marchés à un resserrement monétaire en juillet. A 16h15, le Cac 40 gagne 0,9% à 3.872 points.</description>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Sicav et fonds : Honova lance un instrument financier à formule attrayant</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/sicav-et-fonds-honova-lance-un-instrument-financier-a-formule-attrayant-a190035.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/sicav-et-fonds-honova-lance-un-instrument-financier-a-formule-attrayant-a190035.html</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Wall Street : en repli avant le &quot;Beige Book&quot;</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/wall-street-en-repli-avant-le-beige-book-a189987.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/wall-street-en-repli-avant-le-beige-book-a189987.html</guid>
		<description>Wall Street pointe en léger repli ce mercredi, au lendemain d'une intervention économique et monétaire de Ben Bernanke qui n'aura donc guère convaincu...</description>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Le Cac 40 finit en baisse de 0,88% à 3.837,98 points</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-finit-en-baisse-de-0-88-cl-percent-a-3-837-98-points-a190034.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-finit-en-baisse-de-0-88-cl-percent-a-3-837-98-points-a190034.html</guid>
		<description>Les craintes sur la santé économique mondiale ont de nouveau ébranlé les places financières aujourd'hui. Le Cac 40 termine au plus bas depuis près de trois mois avant deux rendez-vous importants de politique monétaire. A la clôture, le Cac 40 recule de 0,88% à 3.837,98 points. Toutes les composantes de l'indice sont dans le rouge. Alcatel-Lucent chute de plus de 3%.</description>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

