<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour srd bourse</description>
       
        <item>
		<title>Paris : Paris peu changée dans un marché atone</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-paris-peu-changee-dans-un-marche-atone-a189296.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-paris-peu-changee-dans-un-marche-atone-a189296.html</guid>
		<description>Paris oscille autour de l'équilibre dans un marché sans volume en raison de la fermeture des Bourses américaines et britanniques. Les banques et les « utilities » reculent. Altran signe la meilleure performance du SRD à la faveur d'une recommandation d'analyste. A 11h15, le Cac 40 gagne 0,2 à 3.958 points.</description>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Le Cac 40 termine en hausse de 0,86 % à 3.950,98 points</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-termine-en-hausse-de-0-86-cl-percent-a-3-950-98-points-a189052.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-termine-en-hausse-de-0-86-cl-percent-a-3-950-98-points-a189052.html</guid>
		<description>La Bourse de Paris s'adjuge 0,86 %, à 3.950,98 points, soutenue par l'amélioration du moral des ménages américains et les valeurs financières. Véritables « stars » de la séance, les banques ont fini en tête de l'indice suite à la parution d'un article dans le Financial Times. Ingenico, qui participera au projet de porte-monnaie électronique Google Wallet, signe la meilleure performance du SRD.</description>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris Clôture : Paris portée par les banques et le consommateur américain</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-cloture-paris-portee-par-les-banques-et-le-consommateur-americain-a189051.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-cloture-paris-portee-par-les-banques-et-le-consommateur-americain-a189051.html</guid>
		<description>La Bourse de Paris s'adjuge 0,86 %, à 3.950,98 points, soutenue par l'amélioration du moral des ménages américains et les valeurs financières. Véritables « stars » de la séance, les banques ont fini en tête de l'indice suite à la parution d'un article dans le Financial Times. Ingenico, qui participera au projet de porte-monnaie électronique Google Wallet, signe la meilleure performance du SRD.</description>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Paris progresse grâce aux banques et au consommateur américain</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-paris-progresse-grace-aux-banques-et-au-consommateur-americain-a189053.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-paris-progresse-grace-aux-banques-et-au-consommateur-americain-a189053.html</guid>
		<description>Paris rebondit dans un marché soutenu par la forte progression des valeurs financières et par l'amélioration du moral des ménages américains. Toutes les valeurs du Cac 40 sont dans le vert. Ingenico signe la meilleure performance du SRD, dopé par sa participation au projet de porte-monnaie électronique Google Wallet. A 16h10, le Cac 40 gagne 0,8% à 3.948 points.</description>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Bourbon en forte baisse en Bourse après une note de Bank of America Merrill Lynch</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/bourbon-en-forte-baisse-en-bourse-apres-une-note-de-bank-of-america-merrill-lynch-a186594.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/bourbon-en-forte-baisse-en-bourse-apres-une-note-de-bank-of-america-merrill-lynch-a186594.html</guid>
		<description>L'action Bourbon accuse jeudi l'une des plus fortes baisses du SRD à la Bourse de Paris, pénalisée par un abaissement de recommandation de Bank of America Merrill Lynch sur la valeur, à sous-performance contre neutre, et quelques prises de bénéfices.A 12h24, le titre reculait de 3,84% 32,965 euros,...</description>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Bourbon en forte baisse en Bourse après une note de Bank of America Merrill Lynch</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/bourbon-en-forte-baisse-en-bourse-apres-une-note-de-bank-of-america-merrill-lynch-a186947.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/bourbon-en-forte-baisse-en-bourse-apres-une-note-de-bank-of-america-merrill-lynch-a186947.html</guid>
		<description>L'action Bourbon accuse jeudi l'une des plus fortes baisses du SRD à la Bourse de Paris, pénalisée par un abaissement de recommandation de Bank of America Merrill Lynch sur la valeur, à sous-performance contre neutre, et quelques prises de bénéfices.A 12h24, le titre reculait de 3,84% 32,965 euros,...</description>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Paris repasse dans le vert, BNP Paribas à l'honneur</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-paris-repasse-dans-le-vert-bnp-paribas-a-lhonneur-a185760.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-paris-repasse-dans-le-vert-bnp-paribas-a-lhonneur-a185760.html</guid>
		<description>La Bourse de Paris tente de repartir de l'avant en milieu de matinée, à la faveur d'une progression espérée en ouverture à Wall Street. Les banques tiennent le haut du pavé dans le sillage de BNP Paribas, plus forte hausse du SRD, après la publication de comptes trimestriels supérieurs aux attentes. Les cycliques subissent au contraire quelques dégagements. Vers 10h50, le Cac 40 prend 0,33% à 4.110,29 points.</description>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Le Cac 40 termine en hausse de 1,64 % à 4.054,76 points</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-termine-en-hausse-de-1-64-cl-percent-a-4-054-76-points-a180631.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-termine-en-hausse-de-1-64-cl-percent-a-4-054-76-points-a180631.html</guid>
		<description>La Bourse de Paris aligne une deuxième semaine de hausse d'affilée, portée par les bons chiffres de l'emploi aux Etats-Unis. Les résultats des tests de résistance des banques irlandaises ont finalement été bien accueillis. A la clôture, le Cac 40 s'adjuge 1,64 % à 4.054,76 points. NYSE Euronext se hisse en tête du SRD.</description>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris Clôture : Paris salue le rapport de l'emploi américain</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-cloture-paris-salue-le-rapport-de-lemploi-americain-a180630.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-cloture-paris-salue-le-rapport-de-lemploi-americain-a180630.html</guid>
		<description>La Bourse de Paris aligne une deuxième semaine de hausse d'affilée, portée par les bons chiffres de l'emploi aux Etats-Unis. Les résultats des tests de résistance des banques irlandaises ont finalement été bien accueillis. A la clôture, le Cac 40 s'adjuge 1,64 % à 4.054,76 points. NYSE Euronext se hisse en tête du SRD avec un gain de 11,20 %.</description>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Le Cac 40 rebondit grâce à l'emploi US et les banques</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-rebondit-grace-a-lemploi-us-et-les-banques-a180633.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-le-cac-40-rebondit-grace-a-lemploi-us-et-les-banques-a180633.html</guid>
		<description>Paris a effacé ses pertes de la veille et s'oriente vers une deuxième semaine de hausse d'affilée après de bons chiffres de l'emploi aux Etats-Unis. Carrefour et les banques signent les meilleures performances du Cac 40, tandis que NYSE Euronext se hisse en tête du SRD. A 16h10, le Cac 40 gagne 1,2% à 4.038 points.</description>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

