<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour taux compte epargne</description>
       
        <item>
		<title>BNP Paribas : lance 4 nouveaux produits d'épargne, dont un placement obligataire ouvert au public</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/bnp-paribas-lance-4-nouveaux-produits-depargne-dont-un-placement-obligataire-ouvert-au-public-a190468.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/bnp-paribas-lance-4-nouveaux-produits-depargne-dont-un-placement-obligataire-ouvert-au-public-a190468.html</guid>
		<description>Dans le cadre de sa démarche personnalisation client, BNP Paribas élargit sa gamme épargne...</description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>L'épargne salariale revient à un niveau record</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/lepargne-salariale-revient-a-un-niveau-record-a190509.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/lepargne-salariale-revient-a-un-niveau-record-a190509.html</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Wall Street en légère hausse sur des achats à bon compte</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/wall-street-en-legere-hausse-sur-des-achats-a-bon-compte-a190415.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/wall-street-en-legere-hausse-sur-des-achats-a-bon-compte-a190415.html</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Wall Street en légère hausse sur des achats à bon compte</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/wall-street-en-legere-hausse-sur-des-achats-a-bon-compte-a190381.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/wall-street-en-legere-hausse-sur-des-achats-a-bon-compte-a190381.html</guid>
		<description>NEW YORK (Reuters) - Wall Street a démarré la semaine sur une note légèrement positive, le repli observé sur les marchés d'actions américains au cours des six dernières semaines offrant d'intéressantes opportunités aux investisseurs.</description>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Wendel : augmentation de capital réservée aux adhérents du plan d'épargne</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/wendel-augmentation-de-capital-reservee-aux-adherents-du-plan-depargne-a190141.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/wendel-augmentation-de-capital-reservee-aux-adherents-du-plan-depargne-a190141.html</guid>
		<description>Wendel annonce que l'Assemblée Générale mixte du 30 mai 2011 a délégué au Directoire, sous réserve de l'autorisation préalable du Conseil de...</description>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>US / Eco : la Fed veut contrôler un peu plus les grandes banques</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/us-eco-la-fed-veut-controler-un-peu-plus-les-grandes-banques-a190156.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/us-eco-la-fed-veut-controler-un-peu-plus-les-grandes-banques-a190156.html</guid>
		<description>La Fed annonce qu'elle compte désormais contrôler la solidité financière des plus grandes banques du pays afin de leur permettre la mise en place de...</description>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Biodiversité - Quel rôle pour les entreprises dans la nouvelle stratégie nationale pour la biodiversité ?</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/biodiversite-quel-role-pour-les-entreprises-dans-la-nouvelle-strategie-nationale-pour-la-biodiversite-a190215.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/biodiversite-quel-role-pour-les-entreprises-dans-la-nouvelle-strategie-nationale-pour-la-biodiversite-a190215.html</guid>
		<description>Rendue publique le 19 mai dernier, la nouvelle stratégie (SNB) fixe 20 objectifs pour 2020, dont celui d'intégrer la préservation de la biodiversité dans les décisions économiques. Les entreprises peuvent adhérer à une charte qui les incite à prendre en compte la biodiversité. Reste à savoir comment et avec quels indicateurs.</description>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Devises et taux : La BCE maintient son taux directeur à 1,25% (Refi)</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/devises-et-taux-la-bce-maintient-son-taux-directeur-a-1-25-cl-percent-refi-a190124.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/devises-et-taux-la-bce-maintient-son-taux-directeur-a-1-25-cl-percent-refi-a190124.html</guid>
		<description></description>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Le ralentissement de l'épidémie de bactérie E. coli se confirme</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/le-ralentissement-de-lepidemie-de-bacterie-e-coli-se-confirme-a190076.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/le-ralentissement-de-lepidemie-de-bacterie-e-coli-se-confirme-a190076.html</guid>
		<description>HAMBOURG, Allemagne (Reuters) - Les autorités sanitaires allemandes ont déclaré jeudi que la propagation de l'épidémie de contamination à Escherichia coli (E.coli) ralentissait mais n'excluent pas, compte tenu de la virulence de la bactérie, que le bilan des décès s'alourdisse.</description>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Statu quo à Paris après la BCE, les banques reculent</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/paris-statu-quo-a-paris-apres-la-bce-les-banques-reculent-a190123.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/paris-statu-quo-a-paris-apres-la-bce-les-banques-reculent-a190123.html</guid>
		<description>Paris oscille autour de l'équilibre après le statu quo de la BCE en matière de taux d'intérêt et alors que Jean-Claude Trichet entame sa traditionnelle conférence de presse. Les banques poursuivent leur recul sur fond de craintes concernant la Grèce. A 14h45, le Cac 40 cède 0,05% à 3.835 points.</description>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

