<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>FinanceTempo</title>
        <link>http://www.FinanceTempo.com</link>
        <description>Toute l'actualité éco et finance - rï¿½sultats pour theorie portefeuille</description>
       
        <item>
		<title>Cellectis : contrat avec VitamFero</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/cellectis-contrat-avec-vitamfero-a189828.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/cellectis-contrat-avec-vitamfero-a189828.html</guid>
		<description>Cellectis et VitamFero, entreprise de biotechnologie du portefeuille Genopole développant de nouveaux vaccins pour prévenir certaines maladies...</description>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Delachaux : Fidelity International a cédé des titres</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/delachaux-fidelity-international-a-cede-des-titres-a188994.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/delachaux-fidelity-international-a-cede-des-titres-a188994.html</guid>
		<description>Par courrier reçu le 27 mai 2011 à l'AMF, la société FIL Limited -une société holding d'un groupe indépendant de sociétés de gestion de portefeuille...</description>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>De luxueuses valeurs dans votre portefeuille, suivez le guide !...</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/de-luxueuses-valeurs-dans-votre-portefeuille-suivez-le-guide-a188914.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/de-luxueuses-valeurs-dans-votre-portefeuille-suivez-le-guide-a188914.html</guid>
		<description>A savoir...</description>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>&quot;Alstom, Capgemini' nous nous recentrons sur les grandes valeurs décotées&quot;</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/alstom-capgemini-nous-nous-recentrons-sur-les-grandes-valeurs-decotees-a188748.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/alstom-capgemini-nous-nous-recentrons-sur-les-grandes-valeurs-decotees-a188748.html</guid>
		<description>La rechute de la Bourse depuis début mai n'entame pas l'optimisme d'Arnaud Tourlet, gérant du fonds Patrimoine chez HSBC. Ce spécialiste de la cote française ne s'inquiète pas outre mesure des problèmes de dette des pays de la zone euro et met en avant les belles perspectives de croissance des entreprises. Pour doper ses performances, il consacre une partie de son portefeuille aux petites et moyennes capitalisations.</description>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La théorie du complot contre Strauss-Kahn suscite le malaise</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/la-theorie-du-complot-contre-strauss-kahn-suscite-le-malaise-a188242.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/la-theorie-du-complot-contre-strauss-kahn-suscite-le-malaise-a188242.html</guid>
		<description>par Thierry Lévêque</description>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>British Airways : a mandaté CB Richard Ellis pour la gestion de son portefeuille immobilier</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/british-airways-a-mandate-cb-richard-ellis-pour-la-gestion-de-son-portefeuille-immobilier-a188253.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/british-airways-a-mandate-cb-richard-ellis-pour-la-gestion-de-son-portefeuille-immobilier-a188253.html</guid>
		<description>British Airways a mandaté CB Richard Ellis (CBRE) pour la gestion de son portefeuille immobilier d'environ 8,5 millions sq ft, dont plus de 7 millions...</description>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>&quot;Notre fonds permet de profiter des phases de stress sur les marchés&quot;</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/notre-fonds-permet-de-profiter-des-phases-de-stress-sur-les-marches-a188169.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/notre-fonds-permet-de-profiter-des-phases-de-stress-sur-les-marches-a188169.html</guid>
		<description>Vous voulez jouer aux apprentis hedge funds en misant sur la volatilité ? Certains OPCVM vous le permettent. Ouvert aux particuliers, le fonds CCR Long Vol investit sur des produits dérivés dont la valeur s'apprécie en cas d'agitation des marchés européens. Cette stratégie permet de protéger son portefeuille d'actions, explique le co-gérant, Antoine Lim.</description>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Affaire DSK : la théorie du complot ?</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/affaire-dsk-la-theorie-du-complot-a187834.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/affaire-dsk-la-theorie-du-complot-a187834.html</guid>
		<description>Plusieurs responsables politiques n'hésitent pas à évoquer la thèse du coup monté</description>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Fala : 25,5 KE de recettes au 1er trimestre</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/fala-25-5-ke-de-recettes-au-1er-trimestre-a187647.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/fala-25-5-ke-de-recettes-au-1er-trimestre-a187647.html</guid>
		<description>La société Fala SA a poursuivi son activité de gestion de portefeuille au cours du premier trimestre 2011...</description>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Patrimoine et Commerce : légère progression des revenus locatifs au 3ème trimestre</title>
		<link>http://www.FinanceTempo.com/patrimoine-et-commerce-legere-progression-des-revenus-locatifs-au-3eme-trimestre-a187677.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.FinanceTempo.com/patrimoine-et-commerce-legere-progression-des-revenus-locatifs-au-3eme-trimestre-a187677.html</guid>
		<description>Au cours du 3ème trimestre 2010/2011 (1er janvier - 31 mars 2011), le portefeuille immobilier du Groupe Patrimoine et Commerce a évolué...</description>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

